Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/6227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Stênio da Silva | - |
dc.contributor.advisor | Freitas, Felipe Vaz | - |
dc.contributor.advisor | Almeida, Gutemberg Pires de | - |
dc.contributor.author | Paiva, Lucas Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T14:29:16Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T14:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/6227 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Infantaria. Academia Militar das Agulhas Negras de 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | A orientação em campanha é um dos primeiros assuntos tratados na vida do futuro oficial da linha bélica militar, que deveria ser uma atividade frequente de todos os militares, e isso se torna um desafio para todas as Unidades militares e não diferentemente, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) também possui esta dificuldade. Porém, a AMAN é responsável pela formação dos cadetes que levarão o conhecimento adquirido para o corpo de tropa e irão colocar em prática o que vinha a ser feito na Unidade modelo em que aprendeu. Logo a responsabilidade da AMAN é maior do que em outras Unidades militares e por esta necessidade a AMAN já realizou alguns exercícios em que todos os cadetes praticassem uma pista de orientação juntos. E afim de reduzir este problema, assim como os de aprendizagem do cadete, a orientação em campanha e a formação do cadete devem ser estudadas, e se possível melhoradas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a formação do cadete no assunto de orientação em campanha, e para isso, foi levantado informações sobre o aprendizado que o cadete do 4ºano está levando para o corpo de tropa. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado uma análise bibliográfica para criar uma base teórica para o trabalho e com uma análise descritiva dos dados, foi observado o conhecimento teórico dos cadetes do 4ºano de 2019 da AMAN dentro das A/Q/S. Foram questionados 111 cadetes, e no mínimo a décima parte dos 143 cadetes de Infantaria, 65 cadetes de Cavalaria, 64 cadetes de Artilharia, 42 cadetes de Engenharia, 51 cadetes de Intendência, 39 cadetes de Comunicações e 20 cadetes de Material Bélico. Deste modo foi possível coletar dados sobre a o conhecimento dos cadetes em cada A/Q/S, e também a quantidade de vezes que eles foram colocados em função de comando. Com esta pesquisa foi possível demonstrar a importância e a necessidade da orientação em campanha, para que sejam elaboradas novas estratégias e pesquisas com a finalidade de reduzir este problema. ________________________________________________________________________________ Campaign orientation is one of the first issues dealt with in the life of the future military officer, which should be a frequent activity for all military personnel, and this becomes a challenge for all military units and not differently, the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN) also has this difficulty. However, AMAN is responsible for the training of cadets who will take the acquired knowledge to the troop corps and will put into practice what was to be done in the model Unit where they learned. Therefore, AMAN's responsibility is greater than in other military units and because of this need, AMAN has already carried out some exercises in which all cadets practiced an orientation track together. And in order to reduce this problem, as well as those of the cadet's learning, campaign orientation and cadet training should be studied, and if possible improved. The objective of this work was to evaluate the formation of the cadet in the subject of campaign orientation, and for that, information was gathered about the learning that the cadet of the 4th year is taking to the troop corps. For the development of the study, a bibliographic analysis was used to create a theoretical basis for the work and with a descriptive analysis of the data, it was observed the theoretical knowledge of the cadets of the 4th year of AMAN within the A / Q / S. 111 cadets were questioned, and at least a tenth part of the 143 infantry cadets, 65 cavalry cadets, 64 artillery cadets, 42 engineering cadets, 51 stewardship cadets, 39 communications cadets and 20 war material cadets. In this way it was possible to collect data on the knowledge of the cadets in each A / Q / S, and also the number of times they were placed in command. With this research, it was possible to demonstrate the importance and the need for campaign guidance, so that new strategies and research can be developed in order to reduce this problem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Orientação em campanha | pt_BR |
dc.subject | Orientação em combate | pt_BR |
dc.subject | Cadete | pt_BR |
dc.subject | AMAN | pt_BR |
dc.title | Orientação em campanha e a formação do cadete | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6400.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.