Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5336
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Diego Garcia | - |
dc.contributor.author | Moraes Filho, Jose Eduardo Moreira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T10:50:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T10:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5336 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Artilharia. Academia Militar das Agulhas Negras de 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O propósito deste estudo de campo é evidenciar as diferenças presentes nos rendimentos físicos dos atletas masculino e feminino após a execução da pista de pentatlo militar (PPM) utilizando como base para estudo a concentração de lactato sanguíneo obtido logo após a execução de uma passagem completa na PPM. A análise dos dados obtidos possibilitou uma adequação melhor dos treinamentos para ambos os grupos de atletas, visando atingir o máximo do potencial, fazendo com que o rendimento da prova aumentasse consideravelmente. Foram realizadas coletas da concentração de lactato sanguíneo durante a NAVAMAER (Naval, Academia Militar das Agulhas Negras, Aeronáutica) no ano de 2018. Como conclusão pode-se dizer, ao analisar os dados coletados e tabulados, que as mulheres apresentam uma concentração de lactato sanguíneo menor que a dos homens tanto no repouso como imediatamente após a execução da pista. A concentração de lactato indica o estresse fisiológico do atleta e no estudo, representa a variação desse estresse entre homens e mulheres. _______________________________________________________________________________________ The purpose of this field study is to highlight the differences in the physical performance of male and female athletes after the execution of the military pentathlon track (PPM) using as a basis for the study the blood lactate concentration obtained right after the execution of a complete passage in the PPM. The analysis of the obtained data allowed a better adaptation of the training for both groups of athletes, aiming to reach the maximum of the potential, causing the performance of the race to increase considerably. Blood lactate concentrations were collected during NAVAMAER (Naval, Academia Militar das Agulhas Negras, Aeronautics) in 2018. As a conclusion, it can be said, when analyzing the data collected and tabulated, that women have a lactate concentration lower than that of men both at rest and immediately after the run. The lactate concentration indicates the athlete's physiological stress and in the study, it represents the variation of this stress between men and women. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pista de pentatlo militar | pt_BR |
dc.subject | Lactato sanguíneo | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Potencial | pt_BR |
dc.title | Comparação do lactato liberado por homens e mulheres após a execução da pista de pentatlo militar (PPM) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6258.pdf.pdf | 839,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.