Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5179
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scudino, Fabrinny N. | - |
dc.contributor.advisor | Orlandini, Fernanda Vieira Costa | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Luiz Eduardo de Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T16:24:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T16:24:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5179 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Saúde do Exército, como requisito parcial para aprovação no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, pós-graduação lato sensu, em nível de Especialização em Aplicações Complementares às Ciências Militares. | pt_BR |
dc.description.abstract | Tanto nos consultórios médicos particulares, quanto nos atendimentos militares, os casos de fratura por estresse têm sido cada vez mais recorrente. Reflexo do estilo de vida da atual sociedade, que vem apresentando níveis crescentes de sobrepeso e sedentarismo. Acredita-se que o tema, portanto, merece a atenção do corpo de saúde do Exército Brasileiro. A uma porque a lesão tem sido responsável por frequente baixa entre os militares, dificultando e prejudicando a rotina de trabalho. A duas porque após as pesquisas realizadas constatou-se que o tema ainda é carente de maiores estudos no Brasil. Assim, como forma de melhor atender aos pacientes, desenvolveu-se nesse estudo a revisão bibliográfica de inúmeras revistas científicas (especialmente as americanas e aquelas especializadas nas atividades militares), a fim de extrair o que há de mais atualizado na literatura médica em termos de medidas preventivas que podem e devem ser adotadas para o bem estar da corporação militar._______________________________________________________________ABSTRACT In both private medical practice and military practice, cases of stress fracture have been increasingly recurrent. Reflection of the lifestyle of today's society, which has been showing increasing levels of overweight and physical inactivity. It is believed that the theme, therefore, deserves the attention of the Brazilian Army Health Corps. The one because the injury has been responsible for frequent low among the military, hindering and impairing the work routine. The two because after the research conducted it was found that the topic is still lacking further studies in Brazil. Thus, as a way to better serve patients, a bibliographic review of numerous scientific journals (especially the US and those specialized in military activities) was developed in this study, in order to extract the most up-to-date medical literature in terms of preventive measures that can and should be taken for the welfare of the military corporation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Medicina militar | pt_BR |
dc.subject | Ortopedia | pt_BR |
dc.subject | Fratura por estresse | pt_BR |
dc.subject | Prevenção e tratamento | pt_BR |
dc.title | Fratura por estresse decorrente de atividade física militar | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESSEX: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONO_AZEVEDO_CFO.pdf | 248,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.