Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simões, Guilherme Bernardes | - |
dc.contributor.author | Zimermann, Moysés | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T10:12:43Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T10:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5155 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras é um Projeto Estratégico do Exército que visa aumentar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira e foi implantado primeiramente na 4ª Bda C Mec. O SISFRON trouxe uma grande gama de novos meios de emprego militar para o Exército Brasileiro, dentre eles os equipamentos optrônicos. Os equipamentos optrônicos possuem capacidade de aumentar a visualização do campo de batalha e são largamente utilizados em Operações Subsidiárias em Faixa de Fronteira. Suas características os habilitam para que também sejam utilizados em Operações de Guerra, como pode-se comprovar pelo seu largo emprego em exercícios de adestramento de Operações de Reconhecimento e Movimentos Retrógrados, que possuem características semelhantes às Operações de Segurança. Para que sejam plenamente aproveitados em Operações de Guerra, os meios optrônicos disponibilizados pelo SISFRON devem ser alvo de intensa qualificação de seus operadores, de estudo judicioso de suas capacidades e limitações e criação de novas TTP para as frações que os utilizam. A polivalência desse tipo de material deixa claro que seu emprego não deve ser exclusivo das Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada localizadas na faixa de fronteira, mas por todas as OM C Mec do Brasil, uma vez que significa um salto de qualidade nas informações obtidas durante as missões e consequentemente melhores subsídios para as tomadas de decisão em todos os níveis | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | SISFRON | pt_BR |
dc.subject | Visão termal | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | Utilização de equipamentos optrônicos disponíveis no SISFRON pelo regimento de cavalaria mecanizado em operações de segurança | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Científico -Cap Zimermann.pdf | 425,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.