Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, George Hamilton de Souza | - |
dc.contributor.author | Souza, Allan Felipe Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T18:30:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T18:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4563 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Arma de Comunicações. Academia Militar das Agulhas Negras de 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo a verificação e comprovação da oscilação da motivação dentro das turmas que compõem o Curso de Comunicações, de forma que, os fatores fundamentais ligados a essa variação, fossem identificados e quantificados. Para atingir os objetivos, utilizou-se uma bibliografia que forneceu os elementos necessários para a revisão da literatura e que foi o embasamento teórico para o trabalho. Posteriormente, para fundamentar a pesquisa, fora realizada uma coleta de dados por meio de questionário aplicado aos cadetes do 2º, 3º e 4º ano da Arma de Comunicações da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), no ano de 2018. Como resultado, obteve-se a confirmação da hipótese principal do trabalho: há variação da percepção da motivação dos cadetes ao longo da formação na AMAN e ocorre de diferentes formas dentro dos respectivos anos de formação, de forma que elencamos os principais fatores que se relacionam a esse fato para melhor entendimento e a fim de propor oportunidades de melhorias. _________________________________________________________________________ The present work aimed to verify and prove the oscillation of motivation within the classes that compose the Communications Course, so that the fundamental factors related to this variation were identified and quantified. To achieve the objectives, we used a bibliography that provided the necessary elements for the literature review and that was the theoretical basis for the work. Subsequently, to substantiate the research, a data collection was carried out by means of a questionnaire applied to the 2nd, 3rd and 4th year cadets of the Communications Weapon of the Agulhas Negras Military Academy (AMAN), in 2018. As a result, it obtained confirmation of the main hypothesis of the study: there is variation in the perception of cadet motivation throughout AMAN training and occurs in different ways within the respective years of formation, so that we list the main factors that relate to this fact to better understanding and to propose opportunities for improvement. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Oscilação | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Curso de comunicações | pt_BR |
dc.subject | AMAN | pt_BR |
dc.title | A Oscilação da motivação dos cadetes do curso de comunicações para cursar a AMAN entre os anos de 2017-2018 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Cad 5446 Allan Felipe - CM3.pdf | 433,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.