Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jesus, Washington Prudêncio de | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Rômulo Anderson Matias | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T18:36:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T18:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4375 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) – Curso de Aperfeiçoamento Militar, Escola de Formação Complementar do Exército / Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | O pregão eletrônico surgiu como modalidade de licitação instituída pela Lei 10.520, de 02 de julho de 2002, e trouxe, no âmbito da Administração Pública, nova sistemática para os atos de aquisição de bens e serviços considerados comuns. A operacionalização deste instrumento licitatório ocasionou impactos na maneira de gerir os procedimentos administrativos das organizações do Exército Brasileiro. Este estudo observou e avaliou as implicações financeiras para a aquisição de bens licitados pelo Comando do 1º Grupamento de Engenharia (Cmdo 1º Gpt E), por meio de pregões eletrônicos sob a forma de Sistema para Registro de Preços, analisar os aspectos econômicos decorrentes do pregão eletrônico centralizado, por meio do Sistema Registro de Preços cujas Unidades Administrativas de Serviços Gerais participantes são as Organizações Militares da Guarnição Militar de João Pessoa e Bayeux. O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica, argumentação e discussão dos resultados. A análise foi procedida sobre dois processos licitatórios centralizados homologados no ano de 2015, cujos objetos foram bens de consumo, tiveram seus volumes de processos examinados e consultados os registros presentes no Portal de Compras Governamentais (Comprasnet). Gerando reduções significativas na média dos valores aceitos e homologados, A licitação centralizada proporcionou uma racionalização de meios e recursos materiais e humanos, uma vez que nos casos analisados na Guarnição de João Pessoa, os custos com 5 licitações para o mesmo objeto foram suprimidas, e todas as Unidades Gestoras Participantes beneficiadas pelos processos em questão. Além disso, cinco subprocessos de pesquisa de preço foram dispensados gerando relevante economia de escala. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT Electronic auction has emerged as bidding method introduced by Law 10,520, of July 2, 2002, and brought under the Public Administration, a new system for the acts of purchase of goods and services considered common. The operationalization of this bidding instrument caused impacts on the way to manage the administrative procedures of the Brazilian Army organizations. This study observed and assessed the financial implications for the procurement of goods procured by the Comando do 1º Grupamento de Engenharia (Cmdo 1 Gpt E) through electronic auctions in the form of System for Registration Prices, analyze the economic aspects arising from trading centralized electronic, through the price registration system whose Administrative Units General Service (AUGS) participants are the Military Organizations Garrison Military Joao Pessoa and Bayeux. The research design included the stages of survey and selection of literature; data collection, critical data, analytical reading, argumentation and discussion of results. The analysis was carried on two centralized bidding procedures approved in 2015, whose objects were consumer goods, had their volumes of cases examined and consulted the records present in the Government Procurement Portal (Comprasnet). Generating significant reductions in mean values accepted and approved, the centralized bidding provided a rationalization of resources and material and human resources, as in the cases analyzed in João Pessoa trim, costs 5 bids for the same object have been removed, and all Management Units Participants benefited from the processes in question. In addition, five price research subprocesses were dismissed generating significant economies of scale. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Uso de pregões centralizados para redução de custo final em compras públicas na guarnição de João Pessoa-PB. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL:ESFCEX: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MILITAR DO QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS (CAM/QCO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAM2016_QCO_TCC Rômulol.pdf | 364,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.