Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simões, Thyago Henrique Almeida | - |
dc.contributor.author | Machado, Júnior Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T17:00:15Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T17:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Júnior Ribeiro. Estudo da efetividade do bloqueio de barragem em banda parcial do salto de frequência nos rádios RF-7800V-HH. 2019. 51 folhas. Monografia (Curso Básico de Guerra Eletrônica para Oficiais) - Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4210 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão apresentado ao Curso de Guerra Eletrônica para Oficiais – Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta obra faz uma análise sobre a efetividade do bloqueio de barragem em banda parcial sobre um link VHF (Very High Frequency) com modulação digital e em salto de frequência, entre os rádios RF7800V-HH, da Harris Corporation. A metodologia na qual o trabalho foi desenvolvido é a pesquisa exploratória, cujas principais fontes de informação foram: a revisão bibliográfica e documental e o estudo de caso. Foram apresentados conceitos básicos para o entendimento do assunto bem como as principais características técnicas de cada equipamento envolvido no presente estudo (RF7800V-HH, Interferidor GSY2401 e PR100). Os resultados obtidos com a simulação no software de predição de enlaces e no teste prático foram suficientes para solução do problema de pesquisa, chegando a conclusão de que é efetivo o bloqueio de barragem em banda parcial sobre o link em estudo, desde que observado as condicionantes que podem influenciar nos resultados | pt_BR |
dc.description.abstract | This work reviews the effectiveness of partial-band dam jamming over a frequencyhopping digital modulation link between the Harris Corporation RF7800V-HH radios. The methodology in which the work was developed is the exploratory research, whose main sources of information were: the bibliographical and documentary review and the case study. It was presented basic concepts for the understanding of the subject as well as the main technical characteristics of each equipment in-volved in the present study (RF7800V-HH, GSY2401 Jammer and PR100). The results obtained with the simulation in the link prediction software and in the practical test were sufficient to solve the research problem, reaching the conclusion that the blocking of partial band dam on the link un-der study is effective, provided that observed the conditions that can influence the results. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bloqueio de barragem em banda parcial | pt_BR |
dc.subject | RF7800V-HH | pt_BR |
dc.subject | Salto de frequência | pt_BR |
dc.subject | VHF/UHF | pt_BR |
dc.title | Estudo da efetividade do bloqueio de barragem em banda parcial do salto de frequência nos rádios RF-7800V-HH | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | Termo de Cessão de Direitos assinado no Centro de Instrução de Guerra Eletrônica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: CCOMGEx: CIGE: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.