Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3838
Título: | Mapa dos Terrenos de las Villas de S. Isidros de Curuguati a Igatimi hasta el Salto de Guaira y Tucurupucú en lo Paraná copiado por Francisco Vilella de Castro Tavares |
Tipo: | Imagem |
Data do documento: | 1872 |
Descrição: | Subsérie. Documento Cartográfico produzido pelo Real Arquivo Militar. |
Palavras-chave: | Villas de S. Isidros de Curuguati Igatimi Salto de Guaira Tucurupucú Guerra da Tríplice Aliança |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | ACERVO CARTOGRÁFICA DA GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA COLEÇÃO CARTOGRÁFICA DA GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA (1864 – 1870) |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.