Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3811
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Severo, Leonardo Toledo Sena | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T18:33:26Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T18:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3811 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso do Serviço de Intendência. Academia Militar das Agulhas Negras, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa analisar o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e algumas das implicações deste sistema na prática administrativa do Exército Brasileiro, tais como a provisão de mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial e a otimização dos recursos financeiros do Tesouro Nacional, principalmente no que se refere a implantação do SIAFI WEB. Dessa forma, o foco central do estudo consiste em verificar as causas obstruentes na implantação do SIAFI WEB, nas Unidades Administrativas (UAs) pertencentes ao Exército Brasileiro. O recorte temporal analisado foram os anos de 2012 a 2018 por se tratar do período em que o novo sistema SIAFI WEB vem sendo implantado na prática administrativa dos órgãos públicos e o recorte espacial foram as Unidades Administrativas do Exército Brasileiro. O trabalho partiu então de 3 (três) hipóteses para a investigação: 1) Os possíveis problemas relativos a implantação da nova plataforma SIAFI Web seriam devidos à falta de capacitação por parte dos operadores; 2) Os possíveis problemas relativos a implantação da nova plataforma SIAFI Web teriam relação com a perda de eficiência se comparado ao antigo sistema SIAFI Operacional; 3) Os possíveis problemas relativos a implantação da nova plataforma SIAFI Web teriam relação com a falta de previsão para a descontinuidade total do antigo sistema SIAFI Operacional. Tais hipóteses foram analisadas ao longo do trabalho, a partir dos dados coletados em pesquisa de campo. Assim, para alcançar os resultados da pesquisa foi necessário primeiramente um diálogo com diversos autores ligados a temática proposta, sendo que neste levantamento teórico verificouse a carência de referenciais acadêmicos, principalmente trabalhos que analisem o SIAFI na instituição Exército. Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento pouco difundido optou-se por realizar uma pesquisa in locus de caráter exploratório a fim de compreender o fenômeno, além de pesquisa documental para a obtenção de dados relacionados com o assunto em questão. Para a coleta de dados, foi utilizado o sistema de questionário, este realizado com agentes da administração do Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF) que possuem ou já tiveram algum contato com o SIAFI, seja esse como operador ou trabalho na seção de tesouraria de uma Organização Militar. Também foram utilizadas fontes bibliográficas como alguns artigos e trabalhos científicos e o Manual do SIAFI Web online como instrumentos de coleta de dados para o então desenvolvimento deste estudo. __________________________________________________________________________ The present work aims to analyze the Integrated System of Financial Administration (SIAFI) and some of the implications of this system in the administrative practice of the Brazilian Army, such such as the provision of adequate mechanisms for the daily control of budget execution, financial and patrimonial and the optimization of the financial resources of the National Treasury, especially with regard to the implementation of SIAFI WEB. In this way, the central focus study is to verify the obstructive causes in the implementation of SIAFI WEB, in the Administrative Units (UAs) belonging to the Brazilian Army. Or the temporal cut analyzed were the years 2012 to 2018 as it is the period in which the new SIAFI system WEB has been implemented in the administrative practice of public agencies and the spatial were the Administrative Units of the Brazilian Army. The work then started from 3 (three) hypotheses for the investigation: 1) Possible problems regarding the implementation of the new SIAFI Web platform would be due to the lack of training on the part of the operators; 2) The possible problems related to the implementation of the new SIAFI Web platform would have with the loss of efficiency compared to the old SIAFI Operational system; 3) The possible problems related to the implementation of the new SIAFI Web platform would be related to the lack of for the complete discontinuation of the former SIAFI Operational system. Such hypotheses were analyzed throughout the study, from the data collected in field research. Thus, in order to achieve the results of the research, a dialogue with several authors related to the proposed theme, being that in this theoretical the lack of academic references, mainly papers that analyze SIAFI in the institution Army. Because it is a field of research with production of knowledge, it was decided to carry out an in locus exploratory in order to understand the phenomenon, as well as documentary research to obtain related to the subject in question. For the data collection, the questionnaire system, carried out with agents of the administration of the Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF) who have or have had some contact with SIAFI, be that as operator or work in the treasury section of a Military Organization. Were also bibliographical sources such as some articles and scientific papers and the Handbook of SIAFI Web online as instruments of data collection for the then development of this study. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | SIAFI web | pt_BR |
dc.subject | SIAFI operacional | pt_BR |
dc.subject | Unidades administrativas | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.title | Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) : causas obstruentes da implementação do novo sistema (SIAFI Web) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
5094 Leonardo Sena.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.