Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosa, Joelson Suzena | - |
dc.contributor.author | Oliveira Júnior, Célio Pires de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T16:54:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T16:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3585 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | As organizações necessitam de informação para o desenvolvimento de suas atividades. Na atualidade a informação está disponível para acesso em diversos meios e em diversas partes do mundo. Isso é possível devido o advento e evolução das redes de computadores em conjunto com a evolução tecnológica dos equipamentos que permitem a troca do conhecimento instantaneamente. Esses equipamentos de Tecnologia e Informação e Comunicação (TIC) possuem sistemas, softwares dos mais diversos, que são parte essencial para que o fluxo da informação, pela rede mundial de computadores, ocorra. Para manter os sistemas funcionando, as empresas possuem equipes de TI que utilizam diversas técnicas e ferramentas para monitorar e mapear tudo o que acontece em sua rede. A meta, com o emprego dos softwares de monitoramento, é agir antes que o problema ocorra | pt_BR |
dc.description.abstract | Organizations need information for the development of their activities. At present, the information is available for access in various media and in different parts of the world. This is possible due to the advent and evolution of computer networks in conjunction with the technological evolution of the equipment that allow the exchange of knowledge instantly. These Technology and Information and Communication (ICT) equipment have systems, most diverse software, which are an essential part for the flow of information, through the worldwide computer network, to occur. To keep systems running, companies have IT teams that use a variety of techniques and tools to monitor and map everything that happens on their network. The goal, with the use of monitoring software, is to act before the problem occurs | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Informação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | pt_BR |
dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
dc.title | Monitoração de sistemas : uso de ferramentas gratuitas para gerenciar uma rede de computadores | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Cap_Pires_Esao.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.