Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3549
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luiz, Leandro Tavares | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ramon Azevedo Soares de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T13:51:23Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08T13:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3549 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | Marcadores como Frequência Cardíaca (FC), Pressão Arterial (PAS) e Duplo Produto (DP) são marcadores que expressam a sobrecarga durante o Exercício Aeróbico Continuo (EAC) e nos testes de esforço aeróbicos. O objetivo do trabalho foi comparar estes marcadores, em militares do 61º Batalhão Infantaria de Selva (61º BIS), durante a corrida de 12 minutos do Teste de Avaliação Física (TAF). A amostra foi composta por 2 grupos, todos homens. O primeiro (GP 20) com 19 indivíduos, idade entre 20 (± 1) anos, peso corporal 74 (± 4) kg e estatura 174 (± 2) cm. O segundo (GP 30) com 17 indivíduos, idade entre 30 (± 2) anos, peso corporal 78 (± 6) kg e estatura 176 (± 4) cm. Todos saudáveis, normotensos e com experiência na corrida do TAF. O experimento foi realizado em três dias. No primeiro dia foi realizado o questionário PAR-Q e a coleta dos dados do 1º e 2º TAF de 2017. No segundo foi realizado um pré-teste da corrida na esteira. No terceiro foi realizado o teste de corrida de 12 minutos na esteira. Os dados foram colhidos em quatro momentos. O primeiro, no início, em repouso. A segunda, terceira e quarta aferições foi aos 6, 9 e 12 minutos do teste. Na coleta foi usado um cardiofrequencímetro e um esfigmomanômetro aneróide/estetoscópio. A normalidade das variáveis foi testada pelo teste Kolgomorov-Smirnov e em seguida para a comparação no repouso e na atividade utilizou-se o teste T DE STUDENT. A FC, PAS e DP tiveram maiores valores no GP30 que no GP20 sem, no entanto, estes valores serem significativos estatisticamente. Desta forma a corrida de 12 minutos, apesar dos altos valores de DP, mostrou-se adequada para ser executada por militares sem problemas cardiovasculares de ambos os GP. Entretanto para militares que possuem alguma cardiopatia essa atividade pode representar um sério risco a saúde devido aos altos valores de DP apresentados | pt_BR |
dc.description.abstract | Markers such as Heart Rate (HR), Blood Pressure (PAS) and Double Product (DP) are markers that express the overload during Continuous Aerobic Exercise (ACS) and in aerobic stress tests. The objective of the study was to compare these markers in the military of the 61st Jungle Infantry Battalion (61º BIS) during the 12-minute race of the Physical Fitness Test (TAF). The sample consisted of 2 groups, all men. The first one (GP 20) with 19 individuals, age between 20 (± 1) years, body weight 74 (± 4) kg and height 174 (± 2) cm. The second one (GP 30) with 17 individuals, age between 30 (± 2) years, body weight 78 (± 6) kg and height 176 (± 4) cm. All healthy, normotensive and experienced in the TAF race. The experiment was carried out in three days. On the first day, the PAR-Q questionnaire and the data collection of the 1st and 2nd TAF of 2017 were performed. In the second, a pre-test of the race on the treadmill was performed. In the third, the 12-minute run test was performed on the treadmill. The data were collected in four moments. The first, at first, at rest. The second, third and fourth measurements were at 6, 9 and 12 minutes of the test. A cardiofrequency meter and an aneroid sphygmomanometer / stethoscope were used. The normality of the variables was tested by the Kolgomorov-Smirnov test and then for the comparison in the rest and in the activity the STUDENT Ttest was used. HR, SBP and DP had higher values in GP30 than in GP20 without, however, these values were statistically significant. In this way, the 12-minute run, despite the high DP values, proved to be adequate to be performed by military personnel without cardiovascular problems of both GPs. However, for military personnel who have some cardiopathy, this activity may represent a serious health risk due to the high DP values presented. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Frequência cardíaca | pt_BR |
dc.subject | Pressão arterial | pt_BR |
dc.subject | Duplo produto | pt_BR |
dc.subject | Testes de esforço aeróbicos | pt_BR |
dc.title | Resposta da frequência cardíaca, da pressão arterial e do duplo produto no teste de corrida de 12 minutos do teste de avaliação física : análise dos resultados apresentados pelos militares do 61º batalhão de infantaria de selva | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC Cap Ramon.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.