Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3241
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pochmann, Pablo Gustavo Cogo | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Pablo de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T15:05:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T15:05:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3241 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado em Ciência Militares) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A segurança aérea dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, se deparou com um personagem cercado de ineditismo para as operações da Artilharia Antiaérea: o drone; que por suas características tais como tamanho reduzido e perfil de voo demandaram uma adaptação no emprego do Subsistema de Controle e Alerta da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. Assim, a presente pesquisa busca, a partir do estudo de caso da defesa antiaérea das Olimpíadas do Rio 2016, propor uma modalidade de emprego do Subsistema de Controle e Alerta contra drone em operações de apoio aos órgãos governamentais em ambiente urbano. A consecução da pesquisa foi dirigida com o intuito de verificar a adequação do Subsistema de Controle e Alerta às capacidades requeridas para o emprego de tropa especializada contra drone, do Exército Brasileiro: doutrina, organização, adestramento, material e infraestrutura; sendo realizada a partir de pesquisa bibliográfica em manuais; documental, nos relatórios produzidos da operação; e de campo, em entrevistas com alguns militares participantes. Baseado no tempo de reação do subsistema estudado, a pesquisa apurou que o adestramento alcançado pela tropa foi suficiente para garantir a segurança das Olimpíadas. Já a disponibilidade do material foi considerada inadequada; e a capacidade de detectar e repelir as ameaças, insuficiente. Desta forma, o trabalho concluiu que é possível basear o emprego do Subsistema de Controle e Alerta na forma de atuação e nas experiências adquiridas nas Olimpíadas Rio 2016 e propõe uma nota doutrinária sobre o tema. | pt_BR |
dc.description.abstract | La seguridade aérea de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, em 2016, se deparó con um personaje cerrado de ineditismo para las operaciones de Artilleria Antiaérea: el drone; que por sus características tales como tamaño reducido y perfil de vuelo, demandaron una adaptación en el empleo del Subsistema de Control y Alerta de la 1ª Brigada de Artilleria Antiaérea del Ejército Brasilero. Asi, la presente investigación busca, a partir del estudio de caso de la Defensa Antiaérea en las Olimpíadas de Rio 2016, proponer una modalidade de empleo del Subsistema de Control y Alerta contra drones, en operaciones de apoyo a los organos gubernamentales en ambiente urbano. La finalidade de la investigación fue dirigida com la intención de verificar la adecuación del Subsistema de Control y Alerta a las capacidades requeridas para el empleo de tropa especializada contra drones, del Ejército Brasilero: doctrina, organización, adiestramiento, material e infraestructura, siendo realizada a partir de la investigación bibliográfica en manuales, documentales, informes producidos en la operación, y de campo, en entrevistas de algunos militares participantes. Teniendo como base el tiempo de reacción del subsistema estudiado, la investigación concluyó que el adiestramiento alcanzado por la tropa fue suficiente para garantizar la seguridad de las Olimpíadas. La disponibilidad del material fue considerada inadecuada; y la capacidad de detectar y repeler las amenazas, insuficiente. De esta forma, el trabajo concluye que es posible tener em cuenta las experiencias adquiridas en las Olimpíadas Rio 2016 para el empleo del Subsistema de Control y Alerta y su forma de atuación, y propone uns nota doutrinária sobre el tema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Subsistema de controle e alerta da artilharia antiaérea | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.subject | Jogos Olímpicos Rio 2016 | pt_BR |
dc.subject | Defesa antiaérea | pt_BR |
dc.title | O emprego do subsistema de controle e alerta da artilharia antiaérea durante os jogos olímpicos do rio de janeiro 2016 contra aeronave remotamente pilotada : o legado e uma proposta de emprego em ambiente urbano | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. Este trabalho é de caráter sigiloso. Seu acesso é restrito virtualmente. O seu acesso se dá somente na Biblioteca da ESAO. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - CAP PABLO_Restrito.pdf | 135,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.