Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dardengo, Vinicius Ferreira | - |
dc.contributor.author | Mariano, Leandro Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T13:36:01Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T13:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3112 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | As operações de manutenção da paz sob a égide da Organização das Nações Unidas, assim como as demais operações militares modernas, se caracterizam pelo largo emprego de novas tecnologias que proporcionam dentre diversos benefícios, a possibilidade de obter dados em tempo real do andamento das operações. Tais capacidades possibilitam o aumento da consciência situacional, permitindo melhores resultados nos planejamentos das ações e no processo de tomada de decisão. Diante da clara contribuição que o avanço tecnológico agrega ao resultado das operações militares, o presente trabalho procurou analisar em um primeiro momento a atuação da ONU diante dos conflitos existentes no cenário mundial recente e a crescente participação das tropas brasileiras, possibilitando um conhecimento mais amplo das principais necessidades encontradas pelas tropas durante a execução de tais missões. Além disso, foram analisadas em um segundo momento as características e as principais formas de emprego dos SARP empregados atualmente, assim como os diversos tipos de missões que podem ser executadas diante das variedades dos meios embarcados. A conclusão da pesquisa permitiu olevantamento de informações detalhadas que embasam a definição de quais capacidades deve possuir a carga útil do SARP de reconhecimento a ser empregado pelo Brasil nas operações de pacificação da ONU. ________________________________________________________________________________________RESUMEN:Lasoperaciones de mantenimiento de la paz bajo laégida de laOrganización de lasNaciones Unidas, así como otrasoperacionesmilitares modernas, se caracterizan por el amplio uso denuevastecnologías que proporcionanentre variosbeneficios, lacapacidad deobtenerdatosentiempo real delprogreso de lasoperaciones. Estas capacidades permitenmayorconocimiento de lasituación, permitiendomejores resultados enlaplanificación de acciones y enla toma de decisiones. Frente a la clara contribución que elavance tecnológico agrega al resultado de lasoperaciones militares, el presente estudiobuscó examinar enprimero momento el rendimento de la ONU enlosconflictos existentes enelescenario mundial y elcrecimiento delaparticipaciónde las tropas brasileñas,lo que permiteunconocimiento más amplio de lasprincipalesnecesidades que enfrentanlas tropas durante laejecución de este tipo de misiones.Además, se analizaronenun segundo momento, las características y lasprincipales formas de empleo de SARP empleadosactualmente, así como los distintos tipos de tareas que puedenrealizarse sobrelas variedades de medioscargados. La conclusión de lainvestigaciónpermitióellevantamiento deinformacionesdetalladaspara basarladefinición de que capacidades debenposeerla carga útil del SARP de reconocimiento a ser empleado por Brasil enoperaciones de pacificación de la ONU. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Organização das Nações Unidas (ONU) | pt_BR |
dc.subject | SARP | pt_BR |
dc.subject | Carga útil | pt_BR |
dc.title | Proposta de sistemas de informação em tempo real que o Brasil pode utilizar no SARP de reconhecimento empregado nas operações de pacificação sob a égide da ONU | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC Cap Fernandes.pdf | 379,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.