Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3019
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Filho, Eraldo Francisco dos | - |
dc.contributor.author | Almeida, Gilberto Frizon | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T13:00:09Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T13:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3019 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado em Ciência Militares) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa se o emprego de redes sociais, para coleta de informações por Forças de Operações Especiais (FOpEsp), favorece o aumento da consciência situacional do oficial de inteligência destas frações. Nos últimos anos, ocorreu o emprego contínuo do Exército Brasileiro nas operações de cooperação e coordenação com agências na garantia da lei e da ordem, prevenção e combate ao terrorismo, e sob égide de organismos internacionais. A participação do Exército Brasileiro na garantia da lei e da ordem no estado do Rio de Janeiro, na prevenção e combate ao terrorismo na Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada e também, na atuação permanente por mais de 10 anos na MINUSTAH, indicou a necessidade de uma melhor consciência situacional frente a atuação nestes ambientes operacionais urbanos. A execução de operações neste tipo de ambiente operacional, também demandou a necessidade de informações de organizações e lideranças do crime organizado, gangues e de possíveis simpatizantes terroristas. A predominância atual deste tipo de atuação, caracterizada por ser em ambientes urbanos, potencializa as dimensões informacional e humana do ambiente operacional. As redes sociais são particularmente uma conexão destas dimensões onde os indivíduos interagem e compartilham dados, sentimentos e intenções no espaço cibernético. Entretanto, constata-se que atualmente não existe uma sistematização do uso de redes sociais para monitoramento e busca de dados. Além disso, o volume das informações disponíveis, caso não seja processado com uma metodologia adequada, pode conturbar a leitura do ambiente operacional pela existência de informações sem credibilidade. Este estudo torna-se relevante porque visa operacionalizar o emprego das redes sociais Twitter e Facebook por FOpEsp, visando possibilitar uma melhor consciência situacional destas frações. O tema está estruturado em um estudo de caso sobre o emprego de DOPAZ na MINUSTAH desenvolvendo-se a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre aspectos relacionados a utilização de redes sociais para coleta de informações. Foram aplicados questionários e entrevistas em militares e civis selecionados. Como conclusão, pôde ser constatado através da análise dos resultados obtidos, que o uso de redes sociais para coleta e busca de informações por FOpEsp aumenta a consciência situacional desta fração. Como contribuição, foi apresentado um caderno de utilização de redes sociais para monitoramento de notícias locais e busca de dados. Este caderno objetiva servir de base para implantação de estruturas de monitoramento de notícias e busca de dados em redes sociais nos Batalhões Brasileiros de PAZ, grupos e agências classe A, B e C de inteligência e Forças Tarefas de Pacificação no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Forças de Operações Especiais (FOpEsp) | pt_BR |
dc.subject | Consciência situacional | pt_BR |
dc.title | Consciência situacional em operações de paz : emprego de redes sociais para coleta de informações por forças de operações especiais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. Este trabalho é de caráter sigiloso. Seu acesso é restrito virtualmente. O seu acesso se dá somente na Biblioteca da ESAO. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mestr_Cap Frizon_ESAO_2018.pdf | 103,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.