Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2870
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pierre Junior, Gelson Luiz | - |
dc.contributor.author | Torres, André Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T14:46:59Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T14:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | TORRES, André Silva. Functional movement screen na detecção e prevenção de fatores de risco de lesão em militares nas operações de apoio à órgãos governamentais. 2017. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2870 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista, Rio de Janeiro, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi analisar a adequabilidade da FMS na predição da propensão à lesão e como instrumento norteador de um programa de prevenção de fatores de risco de lesão em militares nas operações de Apoio à Órgãos Governamentais. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra foi composta de 101 oficiais do Exército Brasileiro oriundos de diversas Organizações Militares, os quais responderam ao questionário com base em suas experiências no comando de subunidade ou pelotão na Missão de Paz no Haiti (MINUSTAH), na Operação Arcanjo (Complexo do Alemão - RJ) ou na Operação São Francisco (Complexo da Maré – RJ). RESULTADOS: Nesse estudo, foi observado que apenas 32,67% da amostra realizou uma preparação física específica para a operação da qual participou e que 70,3% apresentou dor ou lesão posterior decorrente das operações. Não foi encontrada menção a nenhum programa de prevenção de fatores de risco de lesão em operações de Apoio à Órgãos governamentais. CONCLUSÃO: Os resultados demonstraram o quão necessário é a inclusão premente de um programa de treinamento físico voltado a minimização dos fatores de risco de lesão em Operações de Apoio à Órgãos Governamentais. Identificou-se no Function Movement Screen um método de avaliação que pode ser extremamente viável e útil na identificação de indivíduos que apresentam maior propensão à lesão em operações. Além disso, proporciona um direcionamento para uma intervenção, visando minimizar uma possível incidência de problemas físicos, permitindo com isso, um trabalho preventivo, evitando perdas com afastamento da atividade e com a utilização de tratamento médico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Operação de apoio aos órgãos governamentais | pt_BR |
dc.subject | Lesão | pt_BR |
dc.title | Functional movement screen na detecção e prevenção de fatores de risco de lesão em militares nas operações de apoio à órgãos governamentais | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tcc_Inf_Torres_Esao.pdf | 682,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.