Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2852
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palácio, Juliano Brandão | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Vítor Seiki | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T14:43:44Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T14:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Vítor Seiki. Simuladores virtuais de tiro de armas portáteis: estudo comparativo entre o produto desenvolvido pelo exército brasileiro e uma alternativa "commercial off the shelf" (cots), com ênfase em técnicas de tiro. 2017. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2852 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de simuladores virtuais de tiro de armas portáteis é uma das soluções de baixo custo para a evolução do adestramento da tropa, no que tange o desenvolvimento das técnicas de tiro. Este estudo teve por objetivo a comparação de dois tipos de produto: o Simulador de Tiro de Armas Leves (STAL), desenvolvido pelo Exército Brasileiro (EB) e uma alternativa "commercial off the shelf" (COTS), com ênfase na evolução das técnicas de tiro. O estudo comparativo foi desenvolvido na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), Estado do Rio de Janeiro, Brasil, através de pesquisa bibliográfica e principalmente por pesquisa de campo, utilizando como ferramentas a realização de entrevistas e questionários com público especializado no assunto. Os resultados indicaram que ambos os tipos de produtos cumprem a contento os objetivos técnicos a que se propõem, desenvolvendo sobremaneira as capacidades de técnicas de tiro de seus usuários, levando-se em consideração também que há espaço dentro da Força para o emprego de ambos os produtos, cada qual para seu universo específico | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Simulador virtual | pt_BR |
dc.subject | Técnicas de tiro | pt_BR |
dc.title | Simuladores virtuais de tiro de armas portáteis : estudo comparativo entre o produto desenvolvido pelo exército brasileiro e uma alternativa "commercial off the shelf" (COTS), com ênfase em técnicas de tiro | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tcc_Inf_Seiki_Esao.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.