Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2757
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Anderson Batista Gonzaga | - |
dc.contributor.author | Coelho, Victor Hugo Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T12:07:52Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T12:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2757 | - |
dc.description | Trabalho Acadêmico apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, como requisito parcial para a obtenção da especialização em Ciências Militares, com ênfase em Gestão Operacional, pós-graduação universitária lato sensu. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo procura analisar o recém-implantado Sistema Integrado de Gestão Logística, em uso autorizado pelo Comando Logístico, ainda como versão de teste, no âmbito do Estabelecimento Central de Transportes, por meio de uma caracterização de seu uso e verificação da eficácia nos quesitos controle de frota/comboios, controle de cargas, flexibilização da rota, operacionalidade, custos e segurança. Buscou-se o pretendido através de entrevistas a especialistas no uso do sistema e pela avaliação de indicadores de desempenho que foquem os aspectos pretendidos. Pôde-se concluir pela melhora significativa nos quesitos de controle de carga e de frota e, consequentemente da operacionalidade, porém, não se pôde concluir sobre a evolução nos aspectos custos e segurança devido à falta de dados empíricos conclusivos. __________________________________________________________________ | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT The current paper analyzes the beta version for the new Integrated Logistics Mangement System, wich was recently released by Army. The fleet control, cargo control, route flexibility, operability, costs and safety were submitted to review. In order to achieve this goal, we proceeded to personal interview and logistics index analysis. The conclusion addresses to the improvement of cargo and fleet control and, consequently, in terms of operability, it was not possible to conclude on the evolution of costs and safety due to a lack of conclusive empirical data. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema Integrado de Gestão Logística (SIGELOG) | pt_BR |
dc.subject | Estabelecimento Central de Transporte (ECT) | pt_BR |
dc.subject | Gestão de transportes | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title | Análise inicial do uso do Sistema Integrado de Gestão Logística (SIGELOG) para gerenciamento de cargas em eixos de transporte efetuado pelo estabelecimento central de transportes | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desdes que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
5015_CapPAIVA.pdf | 958,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.