Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2736
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Leonardo Silva | - |
dc.contributor.author | Dias, André Moreira Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T10:08:24Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T10:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2736 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Ciências Militares com ênfase em Doutrina Militar Terrestre, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | A logística militar vem ao longo do tempo tomando cada vez maiores proporções e aumentando sua importância no âmbito das operações militares. Diante das dificuldades de se realizar treinamentos para operações de grande vulto que exigem um alto grau de complexidade e elevado investimento financeiro, ferramentas como a simulação vem sendo cada vez mais utilizadas pois proporcionam uma economia de recursos financeiros e cria ambientes que têm uma semelhança com a realidade. O Exército Brasileiro, que está dentro desse contexto de inovações tecnológicas, vem inserindo esse tipo de ferramenta no adestramento e no ensino de seus quadros, alinhado com seus Objetivos Estratégicos. Para a resolução foram realizados questionários para os capitães em aperfeiçoamento do Curso de Intendência presencial da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no ano de 2018 que consideraram a utilização dessa ferramenta muito útil para auxiliar o chefe militar no planejamento e na tomada de decisão nas manobras logísticas, sendo assim considerada por eles uma excelente ferramenta de apoio no processo de aprendizagem.___________________________________________________________________________ | pt_BR |
dc.description.abstract | Military logistics has been taking on increasing proportions and increasing its importance in the field of military operations over time. Faced with the difficulties of conducting training for large operations that require a high degree of complexity and high financial investment, tools such as simulation are being increasingly used because they provide an economy of financial resources and create environments that have a similarity to the reality. The Brazilian Army, which is within this context of technological innovations, has been using this type of tool into the training and teaching of its staff, in line with its Strategic Objectives. For the resolution, questionnaires were carried out for the captains to improve the quartermaster Course at the School for the Improvement of Officers in the year 2018, which considered the use of this tool very useful to assist the military chief in planning and decision making in the logistical maneuvers, being therefore considered by them an excellent tool of support in the learning process. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Logística militar terrestre | pt_BR |
dc.subject | Manobra logística | pt_BR |
dc.subject | Manobra logística | pt_BR |
dc.subject | Exercícios de simulação | pt_BR |
dc.title | O uso do sistema de simulação pelos capitães em aperfeiçoamento no planejamento da logística de combate | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONO_ANDREDIAS_ESAO.pdf | 430,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.