Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/14332
Autor(es): | Carvalho, Felipe Araújo Camargos de Camargo, Guilherme Cabeda de Quadros, Gustavo Martins de |
Título: | Prevalência de lesões osteomusculares de acordo com o condicionamento físico prévio: protocolo de prevenção de lesão |
Tipo: | Projeto Interdisciplinar |
Data do documento: | 2024 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (especialização).- Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, Salvador, 2024. |
Palavras-chave: | Lesões musculoesqueléticas Condicionamento físico Prevenção |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: ESFCEX: CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE, DO QUADRO COMPLEMENTAR E DE CAPELÃES MILITARES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CFO2024_TCC_Grp10.pdf | 611,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.