Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/14061
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontes, Hugo dos Santos | - |
dc.contributor.advisor | Aurélio, Aureliano Alexandre | - |
dc.contributor.author | Mantey, Christian Geraldo Wruck | - |
dc.contributor.author | Marques, Rodrigo Lorival Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T14:35:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T14:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/14061 | - |
dc.description | Artigo científico - Curso de Guerra Eletrônica para Oficiais 2024 - Centro de Instrução de Guerra Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo aborda a utilização do Software Defined Radio (SDR) em plataformas móveis de reconhecimento de Cavalaria Mecanizada. O objetivo é avaliar a viabilidade da implementação do SDR com capacidade de Direction Finding ou Determinação de Direção (DF) em Pelotões de Cavalaria Mecanizado. O método empregado envolve pesquisas dedutivas para coletar dados e informações sobre a tecnologia SDR, missões de reconhecimento em operações militares e a importância da Guerra Eletrônica. Os resultados destacam a possibilidade de utilizar o Kraken SDR para obter informações sobre emissões eletromagnéticas inimigas, realizar DF dessas emissões e obter a localização aproximada do inimigo. Como principais conclusões, o estudo ressalta o potencial do SDR em aumentar a eficácia e segurança das operações militares, oferecendo vantagens táticas e estratégicas para os comandantes de Pelotões de Cavalaria Mecanizado em missões de reconhecimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | The study addresses the use of Software Defined Radio (SDR) in mobile platforms for Mechanized Cavalry reconnaissance. The objective is to assess the feasibility of imple-menting SDR with Direction Finding (DF) capability in Mechanized Cavalry Platoons. The method employed involves deductive research to gather data and information on SDR technology, reconnaissance missions in military operations, and the importance of Elec-tronic Warfare. The results highlight the potential use of Kraken SDR to gather informa-tion on enemy electromagnetic emissions, perform DF on these emissions, and appro-ximate the enemy's location. As primary conclusions, the study emphasizes the SDR's potential to enhance the effectiveness and safety of military operations, offering tactical and strategic advantages to Mechanized Cavalry Platoon commanders in reconnaissance missions. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Software Defined Radio | pt_BR |
dc.subject | SDR | pt_BR |
dc.subject | Direction Finding | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre a utilização do SDR em plataformas móveis de reconhecimento de cavalaria mecanizado | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: CCOMGEx: CIGE: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SDR EM PLATAFORMAS MÓVEIS DE RECONHECIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - 1º Ten Lorival, 1º Ten Mantey.pdf | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SDR EM PLATAFORMAS MÓVEIS DE RECONHECIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - 1º Ten Lorival, 1º Ten Mantey | 800,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.