Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/14036
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Ricardo Hãns | - |
dc.contributor.author | Araújo, Alex Castro de | - |
dc.contributor.author | Nunes, Rodrigo Prado Luis | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Josemar da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T12:41:16Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T12:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/14036 | - |
dc.description | Artigo científico - Curso de Guerra Cibernética para Oficiais 2024 - Centro de Instrução de Guerra Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo aborda a criação e o uso de softwares para análise de tráfego de rede, com foco na mitigação de falsos positivos na detecção de anomalias. O trabalho envolve a configuração de um ambiente de simulação utilizando máquinas virtuais e a ferramenta Scapy para gerar tráfego de rede legítimo e malicioso. O objetivo é estabelecer uma linha de base para comparação, permitindo que equipes de defesa (Blue Team) e ataque (Red Team) pratiquem em um cenário cibernético realista. Os métodos descritivo e explicativo são empregados para configurar o ambiente e analisar os efeitos da geração de tráfego na detecção de anomalias. Os resultados indicam que a inserção de um tráfego de referência reduz significativamente a ocorrência de falsos positivos e melhora a detecção de ameaças reais. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study addresses the creation and use of software for network traffic analysis, focusing on mitigating false positives in anomaly detection. The research involves configuring a simulation environment using virtual machines and the Scapy tool to generate both legitimate and malicious network traffic. The aim is to establish a baseline for comparison, allowing defense (Blue Team) and attack (Red Team) teams to practice in a realistic cyber scenario. Descriptive and explanatory methods are employed to set up the environment and analyze the effects of traffic generation on anomaly detection. The results indicate that introducing a reference traffic significantly reduces the occurrence of false positives and improves the detection of real threats. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | tráfego de rede | pt_BR |
dc.subject | detecção de anomalias | pt_BR |
dc.subject | cibersegurança | pt_BR |
dc.subject | Scapy | pt_BR |
dc.subject | ambiente de simulação | pt_BR |
dc.title | Softwares para linha de base de estudo e análise de tráfego de redes : mitigação de falsos positivos na detecção de anomalias de rede | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | MATERIAL DE ACESSO RESTRITO - Art. 44, 45 e 46 do Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. (Consulta local na Biblioteca do CIGE) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: CCOMGEx: CIGE: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATERIAL DE ACESSO RESTRITO.pdf | MATERIAL DE ACESSO RESTRITO | 214,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.