Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/14011
Autor(es): | Paula, Murilo Foscaches de Marques, Diego Fernandes Gonçalves, Hugo Ribeiro Belonia |
Título: | Desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento de tráfego de rede em tempo real : uma solução customizada para o exercício final de guerra cibernética do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE) |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2024-12-27 |
Descrição: | Artigo científico - Curso de Guerra Cibernética para Oficiais - Centro de Instrução de Guerra Eletrônica |
Palavras-chave: | Monitoramento de Rede Guerra Cibernética Elastic Stack Packetbeat Kibana Análise de Tráfego Segurança Cibernética Visualização de Dados Detecção de Anomalias |
Direitos autorais: | MATERIAL DE ACESSO RESTRITO - Art. 44, 45 e 46 do Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012 (Consulta local - Biblioteca do CIGE) |
Aparece nas coleções: | DCT: CCOMGEx: CIGE: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATERIAL DE ACESSO RESTRITO.docx | MATERIAL DE ACESSO RESTRITO | 15,96 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.