Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13958
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magalhães, Mauro César da Cruz | - |
dc.contributor.author | Araujo, Daniel Ramalho Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:43:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T14:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13958 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso investiga o emprego de estruturas pré-fabricadas no Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro, com foco em obras militares do tipo edificações. O estudo busca analisar as vantagens dessa técnica em comparação com métodos convencionais, considerando aspectos de eficiência, sustentabilidade e custo-benefício. A pesquisa é motivada pela necessidade de otimização de recursos e alinhamento com diretrizes estratégicas do Exército, conforme a Diretriz Especial de Economia e Finanças 2023/2024, que enfatiza a importância de soluções inovadoras e sustentáveis na construção civil militar. A metodologia adotada envolve uma abordagem abrangente, incluindo a identificação de projetos relevantes que utilizam pré-fabricados, a realização de uma orçamentação comparativa detalhada entre técnicas convencionais e pré-fabricadas, e a análise de custos de execução direta e indireta. Os resultados obtidos indicam que o uso de pré-fabricados pode proporcionar benefícios significativos, não apenas em termos de redução de custos e tempo de construção, mas também na promoção de práticas mais sustentáveis e ambientalmente responsáveis. A pesquisa destaca que a adoção de pré-fabricados está alinhada com as diretrizes do Exército para a modernização e eficiência das operações de engenharia, contribuindo para um futuro mais eficiente e sustentável na construção civil militar. Conclui-se que a adoção de pré-fabricados é uma solução promissora para atender às crescentes demandas de infraestrutura do Exército Brasileiro, oferecendo uma alternativa viável e eficaz para a construção de edificações militares. Este estudo reforça a importância de continuar investindo em tecnologias inovadoras e sustentáveis, que possam melhorar a eficiência operacional e reduzir o impacto ambiental das atividades de construção do Exército. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT This thesis investigates the use of prefabricated structures within the Engineering System of the Brazilian Army, focusing on military construction projects. The study aims to analyze the advantages of this technique compared to conventional methods, considering aspects of efficiency, sustainability, and cost-effectiveness. The research is motivated by the need to optimize resources and align with the Army's strategic guidelines, as outlined in the Special Directive on Economics and Finance 2023/2024, which emphasizes the importance of innovative and sustainable solutions in military civil construction. The adopted methodology involves a comprehensive approach, including identifying relevant projects using prefabricated structures, conducting detailed comparative budgeting between conventional and prefabricated techniques, and analyzing direct and indirect execution costs. The results obtained indicate that the use of prefabricated structures can provide significant benefits, not only in terms of reducing costs and construction time but also in promoting more sustainable and environmentally responsible practices. The research highlights that the adoption of prefabricated structures is aligned with the Army's guidelines for modernization and efficiency in engineering operations, contributing to a more efficient and sustainable future in military civil construction. It concludes that the adoption of prefabricated structures is a promising solution to meet the growing infrastructure demands of the Brazilian Army, offering a viable and effective alternative for military construction projects. This study reinforces the importance of continuing to invest in innovative and sustainable technologies that can enhance operational efficiency and reduce the environmental impact of the Army's construction activities. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Construção | pt_BR |
dc.subject | Convencional | pt_BR |
dc.subject | Pré-Fabricados | pt_BR |
dc.subject | Exército Engenharia | pt_BR |
dc.title | O emprego de estruturas pré-fabricadas no âmbito do Sistema de Engenharia do Exército Brasileiro | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 6971 - Daniel Ramalho DANTAS Araujo.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.