Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13650
Autor(es): | Gouveia, Rachel de Sousa Augusto |
Título: | Biomarcadores relacionados a lesão muscular induzida por exercício e avaliação dos genótipos do gene ACTN3 em militares do Exército |
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 2023 |
Descrição: | Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Defesa Biológica, do Instituto de Biologia do Exército. |
Palavras-chave: | Lesão muscular Exercício físico Biomarcadores |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DGP: D Sau: IBEx: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCR - Rachel de Souza_IBEx.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.