Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13342
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Hermes Leonardo Morais Faiolo | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Carlos Alberto Pinheiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T17:20:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T17:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13342 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso especialização em Ciências Militares | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos do Ciclo de Prontidão da Brigada de Infantaria Pára-quedista para a obtenção de capacidades necessárias para a manutenção do estado de prontidão operacional da Força Terrestre. Para tanto foram explorados aspectos referentes ao conceito de estado de prontidão operacional da Força Terrestre, ao Planejamento Baseado em Capacidades, às capacidades operacionais da Brigada de Infantaria Pára-quedista, ao preparo operacional da Brigada de Infantaria Pára-quedista orientado pelo Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro e à caracterização da Brigada de Infantaria Pára-quedista no Sistema de Prontidão Operacional. A pesquisa foi realizada por meio da consulta às políticas, estratégias e manuais do Ministério da Defesa; diretrizes do Exército Brasileiro; planos, catálogos e manuais de fundamentos do Estado Maior do Exército; manuais de campanha, portarias, programas e sistemas do Comando de Operações Terrestres; além de manuais de ensino e outros trabalhos acadêmicos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. A análise das capacidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista ao término do seu Ciclo de Prontidão, permitiu compreender a sua contribuição para a manutenção do estado de prontidão operacional da Força Terrestre. Este estudo ganha relevância ao idealizar a constante melhoria nas metodologias de preparação, certificação e prontidão das tropas responsáveis por cumprirem as missões constitucionais de Defesa da Pátria. Por fim, a contribuição do Ciclo de Prontidão da Brigada de Infantaria Pára-quedista para a manutenção do estado de prontidão operacional da Força Terrestre está alinhada com as orientações estabelecidas na Diretriz do Comandante do Exército 2023-2026. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT This work aimed to analyze the effects of the Parachute Infantry Brigade's Readiness Cycle to obtain the necessary capabilities to maintain the Land Force's operational readiness. For this purpose, were explored aspects related to the concept of operational readiness of the Land Force, the Capabilities-Based Planning, the operational capabilities of the Parachute Infantry Brigade, the operational preparation of the Parachute Infantry Brigade guided by the Military Instruction System of the Brazilian Army and the characterization of the Parachute Infantry Brigade in the Operational Readiness System. The research was carried out by consulting the Ministry of Defense's policies, strategies and manuals; Brazilian Army guidelines; plans, catalogs and fundamental manuals of the General Staff of the Army; field manuals, ordinances, programs and systems of the Land Operations Command; in addition to teaching manuals and other academic works from the Escola de Comando e Estado Maior do Exército. The analysis of the capabilities of the Parachute Infantry Brigade at the end of its Readiness Cycle, allowed us to understand its contribution to maintaining the state of operational readiness of the Land Force. This study gains relevance by idealizing the constant improvement in the methodologies of preparation, certification and readiness of the troops responsible for fulfilling the constitutional missions of Defense of the Homeland. Finally, the contribution of the Parachute Infantry Brigade Readiness Cycle to maintaining the Land Force's state of operational readiness is in line with the guidelines established in the Army Commander's Directive 2023-2026. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Prontidão operacional | pt_BR |
dc.subject | Capacidades operacionais | pt_BR |
dc.subject | Brigada de Infantaria Pára-quedista | pt_BR |
dc.subject | Preparo operacional | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de prontidão | pt_BR |
dc.title | O Ciclo de Prontidão das Unidades Paraquedistas: experiência da Brigada de Infantaria Pára-quedista | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 6853 - CARLOS Alberto Pinheiro dos Santos Filho.pdf | 997,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.