Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13164
Autor(es): | Caseiro, Pablo Rodrigo de Oliveira |
Título: | Uma análise do impacto logístico com a mudança para a multimodalidade do transporte de suprimento do Plano Geral de Transporte (PGT), eixo Amazônico, modal fluvial e rodoviário realizado em 2022 entre as guarnições de Manaus/AM e Humaitá/AM, no âmbito do CMA. |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2022 |
Descrição: | Artigo de opinião produzido pelo efetivo da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no âmbito do programa Mário Travassos. |
Palavras-chave: | Logística Suprimento 12º Batalhão de Suprimento 12 B Sup |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte.É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração do conteúdo da obra.Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: ESAO: PROJETO MÁRIO TRAVASSOS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logística Cap Caseiro.pdf | 121,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.