Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12971
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ilha, Fabrício De Santa Helena | - |
dc.contributor.advisor | Hummel, Alex | - |
dc.contributor.advisor | Andrade, Diego Matheus de Almeida | - |
dc.contributor.author | Silva, Hugo Arjona Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T14:58:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T14:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12971 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Infantaria. Academia Militar das Agulhas Negras de 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os assuntos educação financeira e investimentos vem ganhando grande visibilidade e procura pela população, sabendo que grande parte da população brasileira não teve contato com este tipo de assunto e ainda considera como um problema, estes temas se destacam como uma forma de melhorar a qualidade de vida e possibilitar um aumento patrimonial, tornando o dinheiro um aliado e não um vilão das famílias brasileiras. Devido a importância do assunto criou-se o seguinte questionamento “os cadetes da AMAN possuem educação financeira e conhecimento sobre investimentos?”. Para isso, foi realizada uma pesquisa quantitativa-descritiva através da realização de um questionário com os cadetes a fim de coletar os dados necessários para atingir os objetivos da presente pesquisa. Após a análise do questionário foi possível realizar diversas conclusões, podendo-se destacar que os cadetes apresentam uma crescente no percentual de investidores ao longo dos anos de formação da AMAN, tendo como possíveis influenciadores positivos as aulas da Cadeira de Economia e a realização de cursos externos sobre investimento. ______________________________________________________________________________________ The matters of financial education and investments have been gaining great visibility and demand from the population, inserted in a society in which a large part has not had contact with this type of subject and still considers it a problem, these themes stand out as a way to improve the quality of life and enable an increase in equity, making money an ally and not a villain for brazilian families. Due to the importance of the subject, the question was created: “AMAN cadets have financial education and knowledge about investments?”. For this, a quantitative-descriptive research was done out a questionnaire with the cadets in order to collect the necessary data to achieve the objectives of this research. After analyzing the questionnaire, it was possible to make several conclusions, highlighting that the cadets have a growing percentage of investors throughout the years of AMAN's formation, with the main positive influencers being the AMAN economic classes and the realization external investment courses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Cadete | pt_BR |
dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.subject | AMAN | pt_BR |
dc.title | A evolução do ato de investir do cadete através dos anos de formação da AMAN | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
9484 Hugo Arjona Barreto Silva.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.