Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Anderson Henrique de | - |
dc.contributor.advisor | Silva, Rodrigo Couto da | - |
dc.contributor.advisor | Meirelles, Willian Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Cunha, Arthur de Souza Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T14:32:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T14:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12797 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Comunicações. Academia Militar das Agulhas Negras de 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Amazônia é uma região de cobiça internacional por toda a sua riqueza em recursos naturais, além disso enfrenta sérios problemas, tais como, os delitos transfronteiriços, com os países que compartilham dessa floresta tropical, e o desmatamento. Dessa forma, o Exército Brasileiro necessita aumentar a sua presença nessa região através do monitoramento, fiscalização e controle, demonstrando eficácia de combate e dissuasão na área. O presente trabalho tem por finalidade apresentar a importância do SGDC para a proficuidade do Comando e Controle (C²) nas operações militares em ambiente amazônico, a fim de lidar com essas adversidades enfrentadas pela região amazônica, tendo em vista a dificuldade de estabelecer as telecomunicações na selva. Para atender a esse objetivo geral, o trabalho buscou explicar sobre o funcionamento do satélite SGDC e como contribui para as comunicações, relacionou a utilização dos sistemas satelitais para a proficuidade do C², descreveu as peculiaridades das comunicações nas operações inseridas nesse ambiente e explicou sobre a importância desses meios satelitais para a dissuasão na Amazônia. Foi adotada uma pesquisa bibliográfica valendo-se de um método de pesquisa indutivo e utilizando diversos materiais para a fundamentação teórica, essa pesquisa teve uma abordagem quantitativa, sendo realizadas perguntas através de um questionário para levantar alguns dados sobre a eficiência dos recursos fornecidos pelo SGDC para os dispositivos satelitais. Os resultados demonstraram que os meios satelitais estão possuindo eficiência para prover a consciência situacional ao Comandante, para que possa adotar as melhores medidas de coordenação e controle, contudo, houveram críticas em relação à largura de banda disponibilizada, que acaba prejudicando o funcionamento adequado de determinados serviços de rede, e a variação do sinal que ocorre justamente pelas características desse bioma. _____________________________________________________________________________________ The Amazon is a region coveted by international interests due to its wealth of natural resources. However, it faces serious problems such as transborder crimes with neighboring countries sharing this tropical forest, as well as deforestation. Therefore, the Brazilian Army needs to increase its presence in this region through monitoring, surveillance, and control, demonstrating effectiveness in combat and deterrence in the area. This study aims to present the importance of the SGDC for the proficiency of Command and Control (C²) in military operations in the Amazon environment, in order to address the challenges faced by the Amazon region, particularly the difficulties in establishing telecommunications in the jungle. To achieve this overall objective, the study explains the functioning of the SGDC satellite and its contribution to communications, links the use of satellite systems to the proficiency of C², describes the peculiarities of communications in operations within this environment, and highlights the importance of these satellite means for deterrence in the Amazon. A bibliographic research approach was adopted, employing an inductive research method and utilizing various sources for theoretical foundation. The research had a quantitative approach, using a questionnaire to gather data on the efficiency of resources provided by the SGDC for satellite devices. The results showed that satellite means are efficient in providing situational awareness to the Commander, enabling the adoption of the best coordination and control measures. However, there were criticisms regarding the bandwidth available, which affects the proper functioning of certain network services, as well as signal variations caused by the characteristics of this biome. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Exército Brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Comando e controle | pt_BR |
dc.subject | SGDC | pt_BR |
dc.title | O emprego do satélite SGDC para a eficácia do comando e controlenas operações militares em ambiente amazônico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arthur de Souza Oliveira Cunha.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.