Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12518
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canto, Alexandre Tito Moreira do | - |
dc.contributor.author | Sampaio, Carlos Vinícius da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T19:07:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T19:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Carlos Vinicius da Conceição. As capacidades de adestramento do CA-SUL em prol da tropa blindada: uma análise comparativa dos meios tecnológicos do exército brasileiro e o estado da arte no que tange à simulação viva. 2022. 38 f. TCC (Graduação) - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12518 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | A simulação de combate como estratégia cognitiva de preparo, adestramento e avaliação tem se tornado cada vez mais importante no contexto de prontidão das tropas blindadas brasileiras. O emprego de tecnologias de alto valor agregado acaba por tornar as avaliações de adestramento cada vez mais objetivas. Entretanto, o produto advindo dos modelos utilizados não é capaz de imprimir um grau completo de realismo nos sistemas representados. Estas limitações nas capacidades se encontram em constante diminuição por conta dos avanços tecnológicos empregados neste tipo de material. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo levantar as possibilidades e resultados atingidos pelo Centro de Adestramento – Sul (CA-Sul) por meio dos seus equipamentos de simulação viva e comparar com o que poderia ser obtido em termos de adestramento de competências se fossem empregadas versões mais atuais destes meios. A finalidade é analisar se haveria aumento tangível na qualidade do adestramento das tropas caso equipamentos atuais fossem adquiridos e empregados. Para isto, foi realizada pesquisa junto ao CA-Sul e à empresa Saab, capaz de fornecer tecnologia de simulação, de acordo com as diretrizes propostas pelo EME, sem tornar obsoletos ou inservíveis os equipamentos já existentes. Como resultado, percebe-se que, apesar das diferenças tecnológicas serem relativamente pequenas entre os equipamentos empregados pelo CA-Sul atualmente e as versões mais atuais disponíveis destes equipamentos, as diferenças são suficientemente grandes para justificar uma substituição de material a curto prazo, uma vez que contribuem para o desenvolvimento de Objetivos Estratégicos do Exército presentes no Plano Estratégico do Exército em vigência. | pt_BR |
dc.description.abstract | Combat simulation as a cognitive strategy of preparation, training and evaluation has become increasingly important in the context of readiness of Brazilian armored troops. The use of high value-added technologies ends up making skills assessments increasingly objective. However, the product coming from the models used is not able to print a complete degree of realism on the represented systems. These limitations in capacities are constantly decreasing due to the technological advances employed in this kind of material. In this context, this work aims to raise the possibilities and results achieved by the Centro de Adestramento - Sul (CA-Sul) through its live simulation equipment and compare with what could be obtained in terms of training skills if more current versions of these means were used. The purpose is to analyze whether there would be a tangible increase in the quality of the training of troops if up-to-date equipments were purchased and employed. For this, a research will be carried out with CA-Sul and Saab company, which is capable of providing simulation technology according to the guidelines proposed by the EME. As result, one can notice that, although the technological differences are relatively small between the equipment currently employed by CA-Sul and the most current versions available of these equipments, the differences are large enough to justify a short-term material replacement, since they contribute to the development of Army Strategic Objectives present in the Army Strategic Plan in force. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Centro de Adestramento | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Equipamento de simulação | pt_BR |
dc.title | As capacidades de adestramento do CA-SUL em prol da tropa blindada : uma análise comparativa dos meios tecnológicos do Exército Brasileiro e o estado da arte no que tange à simulação viva | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Carlos_Sampaio.pdf | 24,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.