Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12290
Autor(es): | Fonseca, Bruno Elyezer |
Título: | Possibilidades para o emprego do AGLS no levantamento topográfico eletrônico na área de posição do Grupo de Mísseis e Foguetes |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2022 |
Descrição: | Pesquisa científica conduzida no Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI Art Msl Fgt) por meio do Projeto Mário Travassos de Incentivo à Pesquisa. |
Palavras-chave: | AGLS Topografia Geoinformação Mísseis Foguetes Sistema ASTROS |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX: DET MIL: CI Art Msl Fgt: PROJETO MÁRIO TRAVASSOS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AO - 1º Ten Elyeser.pdf | Possibilidades para o emprego do AGLS no levantamento topográfico eletrônico na área de posição do grupo de Mísseis e Foguetes | 385,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.