Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12004
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastos, Tomás Martins Pereira | - |
dc.contributor.author | Nadalon Neto, Hermínio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T17:25:01Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T17:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | NADALON NETO, Hermínio. A influência das capacidades tecnológicas e das limitações do emprego das tropas paraquedistas na doutrina das operações aeroterrestres. 2022. 60 f. TCC (Graduação) - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12004 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa aplicada no contexto de uma análise da evolução do emprego das Operações Aeroterrestres no Brasil e no Mundo. Por meio de uma pesquisa descritiva e utilizando-se de procedimentos técnicos de caráter documental e de levantamento, realizou-se um panorama histórico do emprego das tropas paraquedistas. Além disso, objetivou-se compreender como os fatores limitadores do emprego das tropas transformaram a doutrina aeroterrestre e entender de que maneira o desenvolvimento de capacidades tecnológicas influenciaram o seu atual emprego. Para isso, estruturou-se o arcabouço doutrinário sobre o tema conceituando-se as operações aeroterrestres, suas fases, os escalões e a cabeça de ponte aérea (C Pnt Ae), utilizando-se da Doutrina Militar Terrestre vigente no Brasil e nos Estados Unidos. Buscou-se também entender de que maneira os fatores tecnológicos influenciam as atuais capacidades de emprego das tropas paraquedistas, através de um questionário distribuído a militares que de serviram da Bda Inf Pqdt do Brasil. A pesquisa tentou compreender de que forma essas capacidades tecnológicas proporcionaram e demandaram a atual busca constante da presença de aeroportos, pistas de pouso e aeródromos no interior da C Pnt Ae. Após análise crítica dos resultados obtidos aliada ao emprego recente das forças aerotransportadas no mundo, concluiu- se que o desenvolvimento tecnológico contribuiu para a evolução da Doutrina das Operações Aeroterrestres no Brasil e no mundo, além de manter o status de uma operação moderna e que ainda pode ser empregada nas operações de amplo espectro. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study is characterized by an applied research in the context of an analysis of the evolution of the use of Airborne Operations in Brazil and worldwide. Through a descriptive research and using technical procedures of documentary and survey character, a historical overview of the employment of paratroopers. In addition, the objective was to understand how the development of technological capabilities influenced the current use of the doctrine and understand how the limiting factors of the use of troops have transformed the airborne doctrine. For this, the doctrinal framework on the theme was structured, conceptualizing airborne operations, its phases, the echelons and the Air Head Bridge (AHB), using the Terrestrial Military Doctrine in force in Brazil and the United States. It was also sought to understand how technological factors influence the current employment capacities of paratroopers, through a questionnaire distributed to military personnel who served in brazilian Brigate Combat Airborne Team (BCAT). The research tried to understand how these technological capabilities provided and demanded the current constant search for the presence of airports airstrips and airfields inside AHB. After critical analysis of the results obtained combined with the recent use of airborne forces in the world, it was concluded that technological development contributed to the evolution of the Doctrine of Airborne Operations in Brazil and in the world also kept it in the status of a modern operation that can still be employed in broad-spectrum operations. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doutrina | pt_BR |
dc.subject | Aeroterrestre | pt_BR |
dc.subject | Fatores limitadores | pt_BR |
dc.title | A influência das capacidades tecnológicas e das limitações do emprego das tropas paraquedistas na doutrina das operações aeroterrestres | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Cap Nadalon.pdf | 912,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.