Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diogo, Francisco José d’Almeida | - |
dc.contributor.advisor | Guimarães, Antonio Carlos Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Pimentel, Maia, Breno Pontes | - |
dc.contributor.author | Maia, Lucas Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T13:54:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-30T13:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | PIMENTEL, Breno Pontes. Estudo sobre pavimentos em áreas inundáveis. 2016. Projeto final de curso (Bacharelado em engenharia de fortificação e construção) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11906 | - |
dc.description | Projeto Final de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Fortificação e Construção do Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro de Fortificação e Construção. | pt_BR |
dc.description.abstract | Anualmente, diversas rodovias são inundadas por conta das fortes chuvas em várias regiões do Brasil. O acúmulo desses grandes volumes de água, combinado com o alto tráfego de veículos, muitas vezes pesados, geram efeitos destrutivos em toda a estrutura do pavimento, reduzindo sua vida útil e prejudicando os acessos a regiões significativas do País, como é o caso da BR-364, única estrada de acesso ao Estado do Acre. Apesar das importantes publicações de Harry R. Cedergren terem mostrado que uma drenagem eficaz é fundamental para a preservação dessas vias, muitas vezes ela é posta em segundo plano, considerando-se apenas os aspectos estruturais das camadas do pavimento. Além disso, o método tradicional empregado no Brasil para dimensionamento de pavimentos se baseia em ensaios empíricos que têm sido questionados quanto à sua representatividade. A despeito dessa realidade, são raras no País as publicações a respeito da redução da vida útil dos pavimentos por conta da influência da água em suas camadas. Realizou-se, portanto, um extenso estudo sobre esses efeitos tanto em pavimentos rígidos quanto em flexíveis, além de soluções existentes em drenagem com base, sobretudo, em manuais do DNIT e publicações do professor Carlos Yukio Suzuki, da USP, que, por sua vez, baseiam-se nos estudos de Cedergren. Por fim, realizaram-se ensaios em britas fornecidas ao Instituto Militar de Engenharia para composição de um material a ser utilizado como base e sub-base drenante do pavimento, discutindo-se os resultados, dificuldades e conclusões obtidas, e executando-se no programa SisPav a simulação de um pavimento com os parâmetros encontrados para realização de um dimensionamento mecanístico das camadas, bem como estimativa de sua vida útil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Anually, several highways are flooded because of heavy rainfall in various regions in Brazil. The accumulation of large volumes of water, combined with the high traffic of vehicles, often heavy ones, causes destructive effects in the whole structure of the pavement, reducing its useful life and affecting the access to the country’s significant regions, as in the case of BR-364, the only access road to the State of Acre. Despite the important publications of Harry R. Cedergren which proved that a effective drainage is fundamental to the preservation of roads, often it is put in the background, considering only the structural aspects of the pavement layers. Furthermore, the tradicional method employed in Brazil to the design of pavements is based on empiric tests that has been questioned about its representativeness. Despite this situation, it is rare in the country publications regarding the reduction of pavements useful life because of the influence of water in its layers. It was performed thus an extensive study about these effects both in rigid pavements and flexible, in addition to existing solutions in drainage mainly based on DNIT instructions and publications of USP professor Carlos Yukio Suzuki, which, in turn, are based on Cedergren’s studies. Finally, it was performed tests in gravels given to Military Institute of Engineering to the composition of a material to be used as draining base and subbase of pavement, discussing the results, difficulties and conclusions obtained, and running SisPav to simulate a pavement with the parameters found to perform a mechanistic design of pavement layers, as well as the estimate of its useful life. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Curso de Engenharia de Fortificação e Construção | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre pavimentos em áreas inundáveis | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade dos autores e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC2016_Ten Pontes e Al Lucas Maia Ac-20632.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.