Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11836
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros Junior, Roberto Carlos Nattrodt | - |
dc.contributor.author | Souza, Raphael Cavalieri Nardi de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T16:43:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T16:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11836 | - |
dc.description | Especialização em Ciências Militares | pt_BR |
dc.description.abstract | O Comando de Operações Especiais compõe as Forças de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro. Atualmente, apesar de sua importância, este grande comando não possui seu efetivo completo. Esse fato é corroborado pelo baixo número de Sargentos que concluem o Curso de Ações de Comandos anualmente. Diversos autores salientam a importância do aumento do efetivo de Sargentos formados pelo Centro de Instrução de Operações Especiais, sem perder em qualidade, permitindo que os Destacamentos de Ações de Comandos e os Destacamentos Operacionais de Forças Especiais sejam recompletados. Diante deste desafio, o estudo compara as causas de desligamento por posto e graduação, a fim de levantar as necessidades de preparação específicas para os sargentos voluntários para o referido curso. A pesquisa aborda, ainda, que esta necessidade de preparação específica não é exclusividade brasileira. Outras tropas de Operações Especiais também observam a importância de preparar adequadamente seus voluntários. Ao fim, conclui-se com a visão de que há diferenças entre as causas de desligamentos entre Oficiais e Sargentos, o que confirma a necessidade de uma preparação específica para as praças, e que boas práticas realizadas pelo US Army podem ser adaptadas a realidade brasileira, permitindo o aumento no percentual de sargentos concludentes do Curso de Ações de Comandos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Special Operations Command integrates the Brazilian Army's Strategic Employment Forces. Currently, despite its importance, this great command does not have its full force. This fact is corroborated by the low number of Sergeants who complete the Comandos Course annually. Several authors emphasize the importance of increasing the number of Sergeants trained by the Special Operations Instruction Center, without losing on quality, allowing the Command os Detachments and the Special Forces Operational Detachments to be replenished. Faced with this challenge, the study compares the causes of dismissal by rank, in order to identify the specific preparation needed for volunteer sergeants for that course. The research also addresses that this need for specific preparation is not unique to Brazil. Other Special Operations troops also note the importance of properly preparing their volunteers. In the end, it concludes with the view that there are differences between the causes of dismissals between Officers and Sergeants, which confirms the need for specific preparation for the enlisted, and that good practices carried out by the US Army can be adapted to the Brazilian reality, allowing an increase in the percentage of sergeants who have success on Comandos Course. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comando de operações especiais | pt_BR |
dc.subject | Forças especiais | pt_BR |
dc.subject | Curso de ação de comandos | pt_BR |
dc.subject | Sargento | pt_BR |
dc.title | A Preparação específica para o sargento voluntário para o curso de ações de comandos: uma proposta para aumentar o efetivo de sargentos concludentes do curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 6675 - Raphael Cavalieri NARDI de Souza.pdf | 853,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.