Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Victor Wagner de Souza | - |
dc.contributor.author | Fahel, Magno Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T14:21:48Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T14:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FAHEL, Magno Oliveira. Estudo da compatibilidade entre as quantidades estimadas e adquiridas nas licitações realizadas por meio do sistema de registro de preço na base da administração e apoio do Comando Militar do Oeste. 2021. 45 f. TCC (Graduação) - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11753 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho trata sobre a importância do planejamento da demanda estimada para as contratações públicas realizadas por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP). Este tema revela-se importante, pelo fato de que, atualmente, as aquisições realizadas pelas Organizações Militares do exército, são feitas por meio deste sistema. A finalidade deste estudo é verificar, através de uma amostra, se nos processos licitatórios realizados pela Base de Administração e Apoio do CMO, as quantidades licitadas foram efetivamente adquiridas, até o término da vigência da Ata de Registro de Preços. Para isso a metodologia adotada será por abordagem quantitativa, verificando a amostragem de itens licitados por Unidades Gestoras do Exército Brasileiro, comparando com a quantidade destes que foram efetivamente adquiridos, buscando assim, verificar a convergência entre a demanda estimada e a contratada. Os dados obtidos serão alvos de análise estatística para produzir o conhecimento desejado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Registro de Preços | pt_BR |
dc.subject | Pregão | pt_BR |
dc.subject | Demanda | pt_BR |
dc.title | Estudo da compatibilidade entre as quantidades estimadas e adquiridas nas licitações realizadas por meio do Sistema de Registro de Preço na Base da Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CAP INT FAHEL.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.