Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11318
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rasga Junior, Wanderley Monteagudo | - |
dc.contributor.author | Silveira, Giovani | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T14:36:48Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T14:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11318 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho pretende jogar luzes nos Projetos Sistema Míssil Tático de Cruzeiro MTC Blocos I e II na intenção de identificar as tecnologias emergentes, habilitadoras e determinantes necessárias para alcançar os objetivos de longo prazo pretendidos com essas iniciativas estratégicas. Em complemento, busca-se ainda identificar essas mesmas tecnologias que foram implementadas na evolução de um dos mais consagrados mísseis táticos de cruzeiro, o BGM 109 Tomahawk, e como elas foram incorporadas àquele sistema ao longo do tempo como um benchmark para o MTC. Partindo das tecnologias de interesse para o planejamento de longo prazo do Programa Estratégico ASTROS, o presente estudo traz ao debate o nível de maturidade tecnológico estabelecido com base em escalas consagradas, tal como a escala conhecida como TRL - Technology Readiness Level, ou Nível de Maturidade Tecnológica. Utilizando essa escala é possível categorizar as tecnologias de interesse do Programa Estratégico ASTROS e relacioná-las de forma mais adequada aos principais instrumentos de fomento existentes no Brasil: a CAPES, a Finep e o BNDES. Além de relacionar as tecnologias às possíveis fontes de fomento, fez-se necessário analisar as políticas, estratégias e ações federais e setoriais que orientam o financiamento da pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de produtos, processos e serviços inovadores no Brasil. Dessa análise, entende-se possível identificar os instrumentos adequados para incentivar e fomentar projetos de PD&I alinhados aos objetivos estratégicos de longo prazo do Programa ASTROS, bem como de outras iniciativas estratégicas do Exército, das Forças coirmãs e da Defesa com potencial de fomentar à Base Industrial de Defesa (BID). Nesse cenário, o artigo se propõe a oferecer alternativas e apresentar recomendações que contribuam para o fomento direto e indireto da BID, a partir de demandas tecnológicas intrínsecas ao Programa ASTROS. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work intends to shed light on the MTC Blocks I and II Tactical Cruise Missile System Projects in order to identify emerging technologies, enablers and determinants necessary to achieve the long-term objectives intended with these strategic initiatives. In addition, we also seek to identify these same technologies that were implemented in the evolution of one of the most renowned tactical cruise missiles, the BGM 109 Tomahawk, and how they were incorporated into that system over time as a benchmark for the MTC. Starting from the technologies of interest for the long-term planning of the ASTROS Strategic Program, the present study brings to the debate the level of technological maturity established based on established scales, such as the scale known as TRL - Technology Readiness Level, or Maturity Level. Technological. Using this scale, it is possible to categorize the technologies of interest to the ASTROS Strategic Program and relate them more appropriately to the main development instruments existing in Brazil: CAPES, Finep and BNDES. In addition to relating technologies to possible sources of funding, it was necessary to analyze federal and sectoral policies, strategies and actions that guide the funding of research, development and innovation (RD&I) of innovative products, processes and services in Brazil. From this analysis, it is understood that it is possible to identify the appropriate instruments to encourage and promote RD&I projects aligned with the long-term strategic objectives of the ASTROS Program, as well as other strategic initiatives of the Army, the sister Forces and the Defense with the potential to promote the Base Defense Industry (IDB). In this scenario, the article proposes to offer alternatives and present recommendations that contribute to the direct and indirect promotion of the BID, based on technological demands intrinsic to the ASTROS Program. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Míssil Tático de Cruzeiro | pt_BR |
dc.subject | MTC 300 | pt_BR |
dc.subject | BGM 109 Tomahaw | pt_BR |
dc.subject | Fomento | pt_BR |
dc.subject | BID | pt_BR |
dc.subject | Política Nacional de Defesa | pt_BR |
dc.subject | Estratégia Nacional de Defesa | pt_BR |
dc.subject | Política Nacional de Inovação | pt_BR |
dc.subject | Estratégia Nacional de Inovação | pt_BR |
dc.subject | Câmara de Inovação | pt_BR |
dc.title | Sistema míssil tático de cruzeiro brasileiro: indutor de fomento para a Base Industrial de Defesa | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 1076 - GIOVANI Silveira.pdf | 845,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.