Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11314
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia, Cláucio Rogério Bessa | - |
dc.contributor.author | Araujo, Luiz Claudio Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T14:35:35Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T14:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11314 | - |
dc.description.abstract | Nesse estudo, investigou-se o Sistema de Prontidão Operacional do Exército Brasileiro, previsto nos documentos de alto nível da Defesa e do Exército Brasileiro. Analisou-se a avaliação a qual as Forças de Prontidão (FORPRON) foram submetidas por meio das certificações conduzidas pelos Centros de Avaliação, durante 2020 e 2021, sob as diretrizes do Comando de Operações Terrestres. Verificou-se que as FORPRON atingiram ótimo nível de preparação tática, embora ainda apresentem lacunas de prontidão estratégica, as quais, se não forem devidamente diagnosticadas e solucionadas, dificultarão o atingimento dos objetivos nacionais de Defesa. A partir dos resultados apresentados, discutiu-se a necessidade de se estudar medidas no nível estratégico que permitam não só a geração, como a projeção e principalmente sustentação das FORPRON em operações no amplo espectro, com base no Planejamento Baseado em Capacidades, bem como nas hipóteses de emprego da Defesa do Brasil. ______________________________________________________________________________________ABSTRACT In this study, the Brazilian Army's Operational Readiness System, foreseen in high level Defense and Brazilian Army documents, was investigated. The evaluation to which the Readiness Forces (FORPRON, abbreviation in Portuguese) were submitted was analyzed through the certifications conducted by the South and East Army Assessment Centers, during 2020 and 2021, under the guidelines of the Land Operations Command. It was found that FORPRONs has reached a very good level of tactical readiness, although they still have gaps in strategic readiness, which, if not properly diagnosed and resolved, will hinder the achievement of National Defense Objectives. From the results presented, it was discussed the need to study measures at the strategic level that allow not only the generation, but also the projection and especially the sustainment of the FORPRON in full spectrum operations, based on Capability-Based Planning, as well as on the employment hypotheses of the Brazilian Defense. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Prontidão Operacional | pt_BR |
dc.subject | Prontidão Estratégica | pt_BR |
dc.title | Prontidão de forças : do nível tático ao estratégico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 1080 - LUIZ CLAUDIO Ferreira de Araujo.pdf | 610,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.