Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11163
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macieira, Pedro Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T13:33:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T13:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11163 | - |
dc.description | Trabalho acadêmico apresentado ao Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, como requisito para a especialização em Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes. | pt_BR |
dc.subject | OTAN | pt_BR |
dc.subject | Artilharia | pt_BR |
dc.subject | Astros | pt_BR |
dc.subject | Ponto | pt_BR |
dc.subject | Foguete | pt_BR |
dc.title | Comparação da Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro com as de Países Integrantes da OTAN, buscando pontos fortes e possíveis oportunidades de melhoria do Sistema de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DET MIL: CI Art Msl Fgt: PRODUÇÃO CIENTÍFICA |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.