Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11156
Autor(es): | Bionde, Giovanna Pereira |
Título: | Diferenças fisiológicas entre homens e mulher no desempenho cardiopulmonar nos cadetes da AMAN |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2022 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Intendência. Academia Militar das Agulhas Negras de 2022. |
Palavras-chave: | Diferança Desempenho Cardiopulmonar AMAN |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cad 3440 Bionde TCC.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.