Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11092
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tourinho, Cícero Farias | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Woody Allen Max dos Santos | - |
dc.contributor.advisor | Mariano, Matheus Henrique Sobrinho | - |
dc.contributor.author | Gregorio, Igor Itioka | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T14:37:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T14:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11092 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Artilharia. Academia Militar das Agulhas Negras de 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo buscou apresentar as características e o funcionamento das principais munições inteligentes e espoletas de correção de curso presentes no mercado internacional, mostrando a necessidade da aquisição de projéteis de precisão, para que a Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro tenha a capacidade de desencadear fogos em áreas edificadas com o mínimo de danos colaterais possível. A fim de evitar a violação do DICA (Direito Internacional dos Conflitos Armados) fica inviável utilizar munições convencionais em ambientes urbanos, devido a seus efeitos que resultariam em severos danos colaterais. A finalidade é demonstrar a superioridade das munições inteligentes e espoletas de correção de curso frente às munições convencionais, alertando sobre a necessidade de se adquirir uma dessas tecnologias, a fim de tornar a Artilharia de Campanha apta a realizar disparos de precisão em ambiente urbano, evitando os danos colaterais que teriam sido causados caso fossem utilizadas munições convencionais ao invés de munições inteligentes. Para tanto, este trabalho descreveu os efeitos causados pelas munições convencionais utilizadas pela Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, e também analisou as características e o funcionamento das munições inteligentes M982 Excalibur, M712 Copperhead, Oto Vulcano V155 GLR-SAL e das espoletas de correção de curso M1156 PGK e Top Gun, que possibilitaram a comparação de dados nos quesitos precisão, alcance, custo e capacidade de emprego dessas tecnologias pela artilharia brasileira. Com a pesquisa bibliográfica e o questionário aplicado, foi possível concluir que a munição mais vantajosa a ser adquirida a fim de capacitar a artilharia de tubo a ser empregada em ambientes urbanos é a M982 Excalibur. ___________________________________________________________________________________ The present study sought to present the characteristics and operation of the main intelligent ammunition and course correction fuzes present in the international market, showing the need to acquire precision projectiles so that the Brazilian Army Field Artillery can trigger fires in built areas with the minimal collateral damage as possible. In order to avoid violating the LOAC (Law of Armed Conflict) it is impossible to use conventional ammunition in urban environments due to its effects that would result in severe collateral damage. The purpose is to demonstrate the superiority of smart ammunition and course correction fuzes against conventional ammunition, warning about the need to acquire one of these technologies, in order to make the Field Artillery able to perform precision fires in an urban environment, avoiding the collateral damage that would have been caused if conventional munitions were used instead of “smart weapons”. Therefore, this work described the effects caused by conventional ammunition used by the Field Artillery of the Brazilian Army, and also analyzed the characteristics and operation of the intelligent ammunition M982 Excalibur, M712 Copperhead, Oto Vulcano V155 GLR-SAL and the course correction fuzes M1156 PGK and Top Gun, which made it possible to compare data in terms of accuracy, range, cost and capacity of use of these technologies by Brazilian Artillery. With the bibliographic research and the applied questionnaire, it was possible to conclude that the most advantageous ammunition to be acquired in order to enable the tube artillery to be used in urban environments is the M982Excalibur. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Artilharia de campanha | pt_BR |
dc.subject | Munição convencional | pt_BR |
dc.subject | Munição inteligente | pt_BR |
dc.subject | Danos colaterais | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre munições inteligentes e espoletas de correção do curso de artilharia de tubo 155 mm visando a melhor opção para aquisição e emprego em ambiente urbano | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAD 3310 GREGORIO A5 (2).pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.