Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/10886
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Elisandro Rodrigues de Freitas | - |
dc.contributor.author | Correa, Wendel de Oliveira Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T10:41:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T10:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/10886 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação lato sensu como requisito parcial para a obtenção do certificado em Ciências Militares com ênfase na especialização em Artilharia Antiaérea na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. | pt_BR |
dc.description.abstract | As recentes aquisições de simuladores de Subsistema de Armas antiaéreas pelo Exército Brasileiro visando o adestramento da tropa tem evidenciado a importância que Força vem dando ao assunto. Esse emprego está sendo incentivado por meio do emprego de recursos e normatização de diretrizes para treinamento de pessoal e inserção do sistema no ensino. Os benefícios são diversos, vão desde a evolução e manutenção do desempenho do atirador a benefícios como redução de danos ambientais e maior segurança na execução do tiro. Nesse contexto, buscaremos analisar nessa pesquisa como vem sendo desempenhado o adestramento da tropa por meio da simulação e se a sua utilização está sendo eficiente visando a missão de Defesa Antiaérea do operador do Subsistema de Armas Antiaéreas. _______________________________________________________________________________ Abstract The recent acquisitions of anti-aircraft weapons subsystem simulators by the Brazilian Army aimed at training the troops have shown the importance that force has been giving to the subject. This employment is being encouraged through the use of resources and standardization of guidelines for training personnel and inserting the system in education. The benefits are diverse, ranging from the evolution and maintenance of the sniper's performance to benefits such as reduced environmental damage and greater safety in executing the shot. In this context, we will seek to analyze in this research how the training of the troops has been performed through the simulation and if its use is being efficient, aiming at the Anti-Aircraft Defense mission of the operator of the Anti-Aircraft Weapons Subsystem... | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Simuladores | pt_BR |
dc.subject | Plano Estratégico do Exército | pt_BR |
dc.subject | Segurança na Execução o Tiro | pt_BR |
dc.subject | Eficiência no Adestramento e Subsistema de Armas Antiaéreas | pt_BR |
dc.title | O uso da simulação no subsistema de armas no adestramento das tropas antiaéreas no emprego da DA Ae | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEx: DET Mil: ES A COS AAE: PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Ten Wendel De Oliveira Marques Correa 2020.pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.