Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/10357
Autor(es): | Schorn, Victor da Silva Yamamoto, Lucas Eiji |
Título: | Uso do Programa Quantum Geographical Information System (QGIS) na Análise de Alvos no Sistema ASTROS |
Tipo: | Projeto Interdisciplinar |
Data do documento: | 2021 |
Descrição: | Projeto Interdisciplinar (PI) - Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, Curso Avançado do Sistema de Artilharia de Mísseis e Foguetes |
Palavras-chave: | Programa ASTROS Alvo Análise |
Aparece nas coleções: | DECEX: DET MIL: CI Art Msl Fgt: PRODUÇÃO CIENTÍFICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso do Programa Quantum Geographical Information System (QGIS) na Análise de Alvos no Sistema ASTROS.pdf | 660,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.