Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/10036
Autor(es): | Faria, Bruno Coré |
Título: | Análise da evolução dos índices de disponibilidade da frota da VBCCC Leopard 1 A5 após a implantação da Sistemática de Manutenção baseada nos procedimentos de preservação |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2021 |
Palavras-chave: | Nova sistemática de manutenção Leopard 1 A5 Sistema logístico de manutenção Procedimentos de preservação Priorização |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 6480 - Bruno CORÉ Faria.pdf | 347,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.