Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/984
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Carlos Ernesto da Silva | - |
dc.contributor.author | Gomes, Cláudia Maria Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T18:22:35Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T18:22:35Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Cláudia Maria Nunes. Análise do desempenho operacional de pátios ferroviários. 1982. 305 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1982. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/984 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciências em Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1982. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo apresenta um modelo probabilístico de simulação operacional de pátios ferroviários, desenvolvido em forma de programa de computador. O modelo simula a situação operacional de um pátio, a partir das distribuições de tempo observadas, correspondentes a operações realizadas, ou com base em distribuições de tempo teóricas, caso as observadas se ajustem a estas. Diferentes situações do pátio podem ser simuladas, mediante a introdução de parâmetros correspondentes a modificações, físicas ou operacionais, que se pretenda analisar. Os valores estatísticos, centrais e de dispersão, obtidos da simulação, permitem aos gerentes analisar uma determinada situação do pátio em estudo, inclusive em termos de risco. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Transporte ferroviário | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho operacional de pátios ferroviários | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cláudia Maria Nunes Gomes .pdf | 8,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.