Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/968
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sinay, Maria Cristina Fogliatti de | - |
dc.contributor.author | Lima Júnior, Paulo César Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T14:46:06Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T14:46:06Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | LIMA JÚNIOR, Paulo Cesar Rodrigues de. Uso de sistemas de informações geográficas para avaliação de impactos ambientais de sistemas de transportes urbanos. 1999. 209 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia de Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/968 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia de Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1999. | pt_BR |
dc.description.abstract | O principal objetivo deste trabalho é utilizar a potencialidade dos sistemas de informações geográficas - SIGs como ferramenta para avaliação de impactos ambientais e de sistemas de transportes urbanos. Após a revisão dos conceitos referentes à avaliação de impactos ambientais e de sistemas de informações geográficas, foi desenvolvido um sistema que usa modelos analíticos de avaliação de impactos de poluição sonora e atmosférica, assim como um procedimento para auxiliar na identificação e tratamento de pontos críticos (acidentes), aliado a um SIG. O sistema desenvolvido, SIG-MA (Sistema de Informação Geográficas para o Meio Ambiente), utiliza como plataforma central o SIG Maptitude 4.0, rotinas especiais em Caliper Script e programas externos desenvolvidos em Delphi 3.0. Foi realizado um estudo de caso em uma região do bairro de Copacabana com o objetivo de demonstrar a aplicabilidade e viabilidade do sistema propostos e os resultados que podem ser obtidos, assim como a potencialidade destes para a tomada de decisão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.title | Uso de sistemas de informações geográficas para avaliação de impactos ambientais de sistemas de transportes urbanos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo César Rodrigues De Lima Júnior .pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.