Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/960
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante, José de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Froitzheim, Helena | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T13:38:41Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T13:38:41Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.citation | FROITZHEIM, Helena. Otimização de transporte para uma nova fronteira econômica: o caso do cerrado. 1979. 395 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1979. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/960 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1979. | pt_BR |
dc.description.abstract | A região central do Brasil, caracterizada em sua grande maioria pelos Campos Cerrados, tem merecido atenção governamental, cada vez mais acentuada, principalmente a partir do Decreto Presidencial nº 75.320, de 29-01-75, que deu origem ao programa de desenvolvimento dos cerrados. Visando primordialmente projetar os cerrados como uma nova fronteira econômica, o Governo tem-se ocupado em dotar essas regiões de uma infraestrutura de transportes capaz de escoar a produção agro-pecuária a ser desenvolvida em larga escala. Neste trabalho procurou-se estudar os cerrados através de uma área conceitual, previamente delimitada como mostra o capítulo III, com vistas a um planejamento a médio prazo (10 anos). A região escolhida fi sub-dividida em 12 macro-zonas de tráfego, e a partir daí fez-se um diagnóstico das situações atuais da produção e do transporte, abordados no capítulo IV. A seguir, foram projetadas as variáveis consideradas relevantes no processo de planejamento, integrado produção-transporte, que constam no capítulo V. De posse das estimativas levantadas, foi feito o estudo visando otimizar o escoamento da produção, através de uma rede de transportes que atendesse o mais economicamente possível a demanda prevista, sem prejuízo da eficiência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.title | Otimização de transporte para uma nova fronteira econômica : o caso do cerrado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Helena Froiteheim.pdf | 9,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.