Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/914
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sinay, Maria Cristina Fogliatti | - |
dc.contributor.author | Jesus, Antonio Ricardo Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T16:18:46Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T16:18:46Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Antonio Ricardo Pereira de. Análise das restrições operacionais de uma malha ferroviária para alternativas de investimentos. 1992. 176 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Sistemas e Computação) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1992. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/914 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciências em Sistemas e Computação) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1992. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste no desenvolvimento de um procedimento que objetiva a análise da oportunidade de investimentos em uma malha ferroviária, à luz de um estudo prévio de obtenção das cargas mais convenientes ao transporte ferroviário, pela identificação das restrições operacionais aos meios de produção, visando o incremento da rentabilidade do sistema com redução destas restrições. O procedimento indicado neste trabalho foi elaborado na forma de um sistema computacional para microcomputadores, utilizando-se linguagem de comandos para interação de planilhas de cálculos e de programas específicos para gerenciamento de banco de dados. Da aplicação do procedimento proposto é possível identificarem-se os fatores responsáveis pela não captação de demandas disponíveis para o transporte ferroviário em uma determinada malha viária. Por meio da efetivação de corridas do programa, estabelecem-se cenários que permitem encontrar oportunidades de investimentos pela simulação da eliminação das restrições operacionais anteriormente encontradas. a Obtenção dos novos resultados operacionais possibilita a avaliação de projetos, de forma a encontrar a sua viabilidade técnica e econômica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transporte ferroviário | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.title | Análise das restrições operacionais de uma malha ferroviária para alternativas de investimentos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Antonio Ricardo Pereira De Jesus .pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.