Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/913
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sinay, Maria Cristina Fogliatti | - |
dc.contributor.author | Meireles, Antonio Renato Távora | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T16:15:00Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T16:15:00Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.citation | MEIRELES, Antonio Renato Távora. Produtividade no transporte ferroviário de carga. 1981. 181 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1981. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/913 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciências em Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 1981. | pt_BR |
dc.description.abstract | As ferrovias têm hoje um papel importante no desenvolvimento econômico brasileiro. Este papel requer delas, porém, maior produtividade e eficiência. Uma das formas de se mensurar a produtividade nas ferrovias é a relação tonelada-quilômetro por trem-hora, equivalente ao produto tonelagem por trem x velocidade média de circulação. Para maximizas este tipo de produtividade é necessário determinar as velocidades médias de circulação para diversas tonelagens de trens, a um mesmo nível de potência de tração, em um dado trecho de via. Estes valores de velocidade são geralmente obtidos por simulação de trens. A simulação pode ser feita manualmente ou em computadores, com utilização de programas privados. O objetivo deste trabalho se divide em duas partes: 1- estabelecimento de uma metodologia para maximização da produtividade e determinação da tonelagem ótima dos trens; 2 - desenvolvimento de um simulador para determinação da velocidade média de circulação. Construiu-se um simulador para uso em calculadoras eletrônicas e fez-se uma aplicação da metodologia a um trecho de linha da Rede Ferroviária Federal S.A.. Sendo predominante, nas ferrovias brasileiras, o sistema de tração Diesel-elétrica para trens de carga, este trabalho pressupões estas condições. Como é crescente a utilização de trens-tipo no transporte ferroviário de carga, este trabalho também pressupões esta condição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transporte ferroviário | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Transporte de cargas | pt_BR |
dc.title | Produtividade no transporte ferroviário de carga | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Antonio Renato Távora Meireles .pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.