Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sinay, Maria Cristina Fogliatti de | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Michelly Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T18:54:41Z | - |
dc.date.available | 2017-09-12T18:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Michelly Gonçalves. Desempenho operacional de terminais intermodais de contêineres. 2006. 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/905 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2006. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento da competitividade no transporte de mercadorias por meio de contêineres faz com que os operadores de terminais especializados neste setor busquem uma melhora contínua no desempenho operacional das atividades dos mesmos para se manterem no mercado. No Brasil, a movimentação de cargas em contêineres vem crescendo nas últimas décadas, porém, devido a problemas operacionais e de ordem burocrática estimam-se perdas econômicas significativas no país. O desempenho operacional de um terminal pode ser traduzido por meio de vários aspectos associados às diversas atividades desenvolvidas no mesmo. Assim, se faz necessário a identificação desses aspectos. Visando auxiliar aos operadores de terminais na tomada de decisão quanto a identificação e tratamento dos problemas e gargalos existentes, esta dissertação tem como objetivo propor um procedimento para avaliar o desempenho operacional dos terminais intermodais de contêineres em termos de indicadores de desempenho dos vários processos logísticos desenvolvidos nos mesmos. Para atingir esse propósito foi realizada uma revisão bibliográfica das técnicas e métodos utilizados para avaliação de desempenho operacional de diversas instalações e os terminais de contêineres tiveram sua estrutura física e as principais atividades operacionais desenvolvidas nos mesmos descritas. A partir daí, foi elaborado um procedimento que permite a avaliação do desempenho operacional dos terminais de forma ampla abrangendo diferentes níveis o que facilita a identificação dos aspectos ou setores que estão interferindo negativamente no desempenho operacional global dos mesmos.Isto permite a ação dos tomadores de decisão com intuito de solucionar ou minimizar tais interferências. Por fim, foi realizada a aplicação do procedimento proposto em um terminal de contêineres específico com o intuito de mostrar a aplicabilidade da ferramenta desenvolvida. __________________________________________________________________________ | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The increase of the competition in the freight transport in containers has caused the continuous search for improvements in the operational performance of the terminals as a way to stay in the market. The operational performance of a terminal can be measured through various parameters associated to the different developed activities. Therefore the identification of those parameters is important. Seeking to help the users of terminals in the of decision making process, this dissertation has the purpose to propose a procedure to evaluate the operational performance of brazilian intermodal terminals of containers in terms of indicators of the different logistic processes developed in these installations. To reach this purpose, a bibliographical revision of the state of the art including techniques and methods used to evaluate the operational performance of different installations was carried out and the physical structure of terminals of containers and of the main operational activities developed in them were studied. With these studies it was elaborated a procedure to evaluate the different levels of operational performance to facilitate the identification of parameters or sectors that are negatively interfering in the global operational performance of the terminal. Finally, an application of the proposed procedure was carried out in an specific terminal of containers, with the purpose to show the applicability of the developed tool. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Transporte de carga em navio | pt_BR |
dc.subject | Transporte de cargas | pt_BR |
dc.title | Desempenho operacional de terminais intermodais de contêineres | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita à referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) e do(s) orientador(es). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michelly Gonçalves Fernandes .pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.