Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/860
Autor(es): | Azeredo, Marcio |
Título: | Espaços Toblerianos completos : recuperando as visões de Tobler para a representação dos espaços de fluxos na análise geográfica |
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 2011 |
Descrição: | Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2011. |
Palavras-chave: | Espaço de fluxos Regressão bidimensional |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Mestrado_2011_Azeredo.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.