Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 341 para 360 de 571
Data do documento | Título | Autor(es) |
2019 | Implementação de estruturas de dados avançadas para problemas em grafos dinâmicos | Justel, Cláudia Marcela; Markenzon, Lilian; Ramalho, Bruna Alves; Silva, Fabio Viana Lopes Andrade Da |
2019 | Projeto de Rede e Data Center com Segurança para Instituições de Ensino do Exército Brasileiro | Vasconcelos, Marcelo Figueira de; Arruda, Humberto Henriques de; Araujo, Diogo Pacheco Salazar; Melo, Leonardo Silva De; Farias, Rafael Hipólito De |
2019 | Dimensionamento de bueiros utilizando o software Hec-Ras | Almeida, Vinicius Luis Do Vale; Nascimento, José Victor Machado |
2019 | Implementação de algoritmo para cálculo de rotas IP para o RDS-Defesa | Oliveira, Frederico Tosta de; Ferreira, Leandro de Mattos; Sales, Hugo Leal Brito; Santos, João Pedro da Costa Ramalho dos |
2019 | Painel de apoio para uma central de detecção de padrões maliciosos | Silva, Sérgio dos Santos Cardoso; Goldschmidt, Ronaldo Ribeiro; Araújo, Roberto Tadeu Abrantes de; Ventura, Tarik Bauer |
2019 | Classificação de malware utilizando análise estática e redes neurais recorrentes | Duarte, Julio Cesar; Sant’Ana, Ricardo; Albuquerque, Davi Gomes de; Vieira, Lincoln de Queiroz |
2019 | Resistência à fadiga na flexão de vigas de concreto autoadensável com fibras de aço | Ávila, Fábio Grisolia de; Saraiva, Rebeca Montenegro Dias de Carvalho; Lage, Felipe de Carvalho; Rocha, Gedalias Celedonio |
2019 | Modelagem hidrodinâmica de sistema de canais para o controle de agentes patológicos com modelo computacional no Telemac3D | Paz, Igor da Silva Rocha; Vinçon-Leite, Brigitte; Bezerra, Fernando Matheus Guimarães |
2015 | Procedimento de auxílio ao estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de projetos de transporte urbano coletivo | Amorim, José Carlos César; Silva, Marcelino Aurélio Vieira da; Zary, Bianca Cipriano da Silva |
2015 | Estudo de viabilidade em melhorias na navegabilidade da hidrovia Paraguai-Paraná | Amorim, José Carlos César; Francisco, Denise Aparecida Cola |
2019 | Ferramenta para análise arquitetural de software | Choren, Ricardo; Rabelo Filho, Francisco Flávio; Camarão Neto, Julio César Tinôco; Amorim, Davi Coelho |
2019 | Influência da elevação do nível dos mares na performance das descargas hidráulicas dos rios em regiões costeiras | Pereira, Jorge Luiz Soares; Silva, Paulo Henrique Peres Da; Silva, Paulo Henrique Peres da; Pereira, Jorge Luiz Soares |
2015 | Análise da otimização dos custos do projeto de terraplenagem | Lopes, Luiz Antônio Silveira; Prado, Fernando Luiz de Souza |
2019 | Ambiente computacional para simulação de infraestruturas críticas | Santos, Anderson Fernandes Pereira dos Santos; Pinto, Raquel Coelho Gomes; Barbosa Junior, Edgar Luiz Siqueira; Palermo, Gabriel Stefano |
2015 | Estabilização de solos com cinza de caldeira a coque para camadas de pavimentos | Guimarães, Antônio Carlos Rodrigues; Silveira, Virlene Leite |
2015 | Estudo comparativo sobre deformação permanente em misturas asfálticas a partir de ensaios de tração indireta e simulador de tráfego | Guimarães, Antônio Carlos Rodrigues; Carneiro, Luiz Antônio Vieira; Nascimento, Filipe Almeida Corrêa do |
2019 | Determinação do Índice de Cone de uma Viatura Militar | Marques, Maria Esther Soares; Tassi, Michel da Cunha; Ferreira, Daniel Fernandes Filho; Rios, João Ricardo Filgueiras |
2015 | Estudo de viabilidade do uso do modo aquaviario como melhoria do transporte urbano de passageiros do Rio de Janeiro | Amorim, José Carlos César; Zacura Neto, Ibraim |
2015 | Transporte público em favelas: análises da características dos usuários e acessibilidade do teleférico do alemão | Bandeira, Renata Albergaria de Mello; Gonçalves, Caroline De Morais |
2016 | Edificações flutuáveis para áreas sujeitas a inundação | Dieguez, José Paulo do Prado; Diogo, Francisco José D'Almeida; Nunes, Dayanna Rodrigues da Cunha; Aragão, Guilherme Matheus de Oliveira |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 341 para 360 de 571